SCHRAUBE Type | 760978-01

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

Item No. Qty Per Product Number Product Description Typ Other Info Märkte Product Status Letztes Herst.datum Diagram
28 1 30450 FLUSH CUT B.B. TRIM BIT 1 XJ Discontinued 16/05/1994 go to diagram
70 2 4024 BANDSCHLEIFER 5 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
70 2 4024 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
70 2 4024 BANDSCHLEIFER 6 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
42 5 4029 BANDSCHLEIFER 4 XJ Discontinued 06/01/1997 go to diagram
46 4 4029 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
53 1 4029 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
28 1 BTE141K 10046 2 XA Discontinued 21/12/1993 go to diagram
28 1 D23650 KREISSGE 1 STANDARD XJ Discontinued 04/01/1993 go to diagram
70 2 D430-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
70 2 DW430 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
70 2 DW431 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
70 2 DW431 BANDSCHLEIFER 6 QS Discontinued 28/02/2004 go to diagram
18 2 DW629 HOHLFRÄSER 2 QS Discontinued 30/06/2016 go to diagram
18 2 DW629 HOHLFRÄSER 1 QS Discontinued 31/12/2015 go to diagram
42 5 DW650 BANDSCHLEIFER 6 QS Discontinued 08/01/2014 go to diagram
42 5 DW650E BANDSCHLEIFER 6 QS Discontinued 08/01/2014 go to diagram
150 1 DW700 GEHRUNGSSÄGE 1 QS Discontinued 01/06/2003 go to diagram
18 2 MOF131 FRÄSMASCHINE 4 QS Discontinued 31/12/2001 go to diagram
6 2 MVS94 EXZENTERSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.