ŠROUB Type | N403241
Obecné detaily
| Stav | Active |
| Číslo náhradního dílu | |
| Popis varianty | M3x0.5x8 MACHINE |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
| Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2 | 067203100 | PARALELNÍ VODÍTKO | 1 | QW | Live |
|
||
| 113 | 2 | 6080 | CDLS. AUTOMOTIVE RATCHET | 1 | XJ | Live |
|
||
| 113 | 2 | A.340MT | ŠROUBOVÁK | 2 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 60 | 2 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 1 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 60 | 2 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | DCE800N | 18V 225MM DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 60 | 2 | DCE800N | 18V 225MM DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 95 | 1 | DCN45RN | NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO PÁSKOVANÉ HŘEBÍKY | 1 | QW | Live |
|
||
| 95 | 1 | DCN45RNN | 53321 | 1 | XJ | Under Development |
|
||
| 120 | 3 | DCN650 | Úhlová dokončovací nastřelovací pistole | 1 | QW | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN650N | 18V 15GA NAILER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN660 | Dokončovací nastřelovací pistole kalibr 16 | 2 | QW | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN660 | Dokončovací nastřelovací pistole kalibr 16 | 2 | XJ | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN660 | Dokončovací nastřelovací pistole kalibr 16 | 1 | QW | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN661 | Dokončovací nastřelovací pistole kalibr 16 | 2 | XJ | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN661 | Dokončovací nastřelovací pistole kalibr 16 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN680 | Nastřelovací pistole kalibr 18 | 10 | QW | Live |
|
||
| 120 | 3 | DCN680 | Nastřelovací pistole kalibr 18 | 10 | XJ | Live |
|
||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.