ŠROUB Type | 144457-02
Obecné detaily
| Stav | Active |
| Číslo náhradního dílu | |
| Popis varianty | n/a |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
| Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 3103 | PILA | 102 | DE | Discontinued | 08/01/1993 |
|
|
| 16 | 1 | 3103-22 | PILA | 102 | QS | Discontinued |
|
||
| 22 | 4 | BD575E | PILA | 100 | DE | Discontinued | 06/01/1997 |
|
|
| 22 | 4 | BD575E-22 | CUTSAW - GERMANY | 100 | QS | Discontinued |
|
||
| 22 | 4 | BD575E-31 | CUTSAW - FRANCE | 100 | QS | Discontinued |
|
||
| 13 | 1 | D25315K | VRTACÍ KLADIVA | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 18 | 1 | DB180-----B | SOUSTRUH | 1 | QW | Discontinued | 30/07/2015 |
|
|
| 18 | 1 | DB180-----B | SOUSTRUH | 10 | QW | Live |
|
||
| 18 | 1 | DB180-----B | SOUSTRUH | 2 | XJ | Live |
|
||
| 18 | 1 | DB180-----B | SOUSTRUH | 11 | XJ | Live |
|
||
| 18 | 1 | DB180-----B | SOUSTRUH | 11 | QW | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS367 | AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PILA | 10 | QW | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS367 | AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PILA | 1 | QW | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS367N | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS367NT | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS387 | AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PILA | 1 | QW | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS387 | AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PILA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 38 | 4 | DCS387N | AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PILA | 1 | XJ | Discontinued |
|
||
| 22 | 4 | DW303K | MEČOVÁ PILA | 1 | QS | Discontinued |
|
||
| 22 | 4 | DW304PK | PILA | 4 | QS | Discontinued |
|
||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.