DCG200 WALL CHASER Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N645520 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | KR | ![]() |
||
| 2 | N508013 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | M14 | KR | ![]() |
|
| 3 | 391969-00 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ | KR | ![]() |
||
| 4 | N484250 | 1 | НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ | KR | ![]() |
||
| 5 | N661081 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | EURO | KR | ![]() |
|
| 6 | N455880 | 1 | ЯКОРЬ | KR | ![]() |
||
| 7 | N503373 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 8 | N372039 | 1 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 9 | N071836 | 1 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ | KR | ![]() |
||
| 10 | N412210 | 4 | ВИНТ | M3.63 x 31.75 mm T15 | KR | ![]() |
|
| 11 | N575500 | 2 | ВИНТ | KR | |||
| 12 | 330019-03 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 13 | N436965 | 2 | ОТДУШИНА | KR | ![]() |
||
| 14 | 330045-06 | 3 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 15 | 330045-08 | 3 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 16 | 330015-00 | 2 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 17 | N091479 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ | KR | |||
| 18 | N728013 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 19 | N728012 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 20 | 330019-04 | 16 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 21 | N467560 | 1 | ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 22 | N449470 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | KR | ![]() |
||
| 23 | 444793-00 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 24 | N307625 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 25 | N481950 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 26 | N390307 | 1 | ПРОСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 27 | 605040-24 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 28 | N390308 | 1 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 29 | N448927 | 1 | ШАЙБА | M14 | KR | ![]() |
|
| 30 | N566404 | 1 | ШПИНДЕЛЬ | M14 | KR | ![]() |
|
| 31 | N263699 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 32 | N278899 | 1 | КНОПКА | KR | ![]() |
||
| 33 | N263579 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 34 | N481683 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | KR | ![]() |
||
| 35 | N119639 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 36 | N461411 | 1 | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | 10T | KR | ![]() |
|
| 37 | N175104 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 38 | N453031 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 39 | N401958 | 1 | ДЕФЛЕКТОР | KR | ![]() |
||
| 40 | N865169 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | KR | |||
| 41 | N456232 | 1 | ЭТИКЕТКА | BRAKE | KR | ![]() |
|
| 42 | N867787 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | KR | |||
| 43 | N870781 | 1 | ЭТИКЕТКА | LEFT FOOT; LH | LH | KR | |
| 45 | N456231 | 1 | ЭТИКЕТКА | KR | ![]() |
||
| 46 | N107295 | 1 | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ | 6 mm | KR | ![]() |
|
| 47 | N461735 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 50 | N594092 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | KR | ![]() |
||
| 51 | N594068 | 1 | КОРПУС | KR | ![]() |
||
| 52 | N594075 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА | KR | ![]() |
||
| 53 | N704921 | 1 | РЫЧАГ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ | KR | ![]() |
||
| 54 | N567567 | 1 | РУЧКА | KR | ![]() |
||
| 55 | N567569 | 1 | РЕГУЛЯТОР ГЛУБИНЫ | KR | ![]() |
||
| 56 | N568321 | 1 | РУЧКА КОЖУХА | KR | ![]() |
||
| 57 | N568427 | 1 | РУЧКА КОЖУХА | KR | ![]() |
||
| 58 | N626842 | 4 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 59 | N579929 | 4 | КОЛЕСО | KR | ![]() |
||
| 60 | N714394 | 1 | КАНАЛ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ | KR | |||
| 61 | N573502 | 1 | КРЫШКА РУЧКИ | KR | ![]() |
||
| 62 | N645872 | 1 | КНОПКА ОТПИРАНИЯ | KR | ![]() |
||
| 63 | N652848 | 1 | ФИКСАТОР | KR | ![]() |
||
| 64 | N625384 | 1 | ФИКСАТОР | KR | ![]() |
||
| 65 | N566405 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 66 | N571261 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 67 | N612591 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 68 | N589180 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 69 | N566406 | 1 | ПРОСТАВКА | 3MM | KR | ![]() |
|
| 70 | N566636 | 1 | ПРОСТАВКА | 9MM | KR | ![]() |
|
| 71 | N566637 | 1 | ПРОСТАВКА | 6MM | KR | ![]() |
|
| 72 | N570527 | 1 | ПРОСТАВКА | 12MM | KR | ![]() |
|
| 73 | N593727 | 1 | ВИНТ | M4 X 60 | KR | ![]() |
|
| 74 | N596355 | 1 | ВИНТ | M6 X 100 | KR | ![]() |
|
| 75 | N606388 | 1 | ВИНТ | M10 X 12 | KR | ![]() |
|
| 76 | 607395-00 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 77 | N620974 | 1 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 78 | N629987 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 13.8 X 2 | KR | ![]() |
|
| 79 | N467767 | 1 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 80 | N687277 | 2 | РЕЗИНА | KR | ![]() |
||
| 81 | N697836 | 1 | КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 82 | N684843 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 83 | N570093 | 1 | ШИНА | KR | ![]() |
||
| 84 | N644184 | 1 | ЭТИКЕТКА | KR | ![]() |
||
| 85 | N875620 | 1 | ЭТИКЕТКА | 60V | KR | ||
| 86 | 330045-69 | 4 | ВИНТ | M4 X 10 T20 | KR | ![]() |
|
| 87 | N641115 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 88 | N696816 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 89 | N772393 | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 800 | 583534-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | KR | ![]() |

