DC385 АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613138-00SV | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | INCL.49,50,51 | TW | ![]() |
|
| 2 | 617376-00SV | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 3 | 142940-00 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 4 | 613137-00 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | TW | ![]() |
||
| 5 | 613619-00 | 9 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 6 | 611202-00SV | 1 | МАГНИТ | TW | ![]() |
||
| 7 | N171820 | 1 | ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | TW | |||
| 8 | 330019-25 | 2 | ВИНТ | TW | |||
| 9 | 610126-00 | 2 | ОБОЙМА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 10 | 615940-00SV | 1 | ШЕСТЕРНЯ И ШПИНДЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 10 | 615940-00SV | 1 | ШЕСТЕРНЯ И ШПИНДЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 10 | 615940-00SV | 1 | ШЕСТЕРНЯ И ШПИНДЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 11 | 619618-00 | 1 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 12 | 622484-00 | 3 | ВИНТ | M4x16 THD FMG | TW | ![]() |
|
| 13 | 621173-00 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | TW | ![]() |
||
| 14 | N027851SV | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | TW | ![]() |
||
| 15 | 621979-00 | 2 | ПОЛОСА | TW | ![]() |
||
| 16 | 618733-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 17 | 618477-00 | 1 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 18 | N020720 | 1 | ПЛОСКАЯ КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 19 | 330045-43 | 1 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 20 | N026647 | 1 | ВАЛ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 21 | 903-00 | 1 | ШАРИК | TW | |||
| 22 | N252639 | 1 | ПОЛЗУН | >2016 WK24 | TW | ![]() |
|
| 22 | 622647-00 | 1 | ПОЛЗУН | <=2016 WK24 | TW | ![]() |
|
| 23 | 622659-00 | 1 | ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА | <=2016 WK24 | TW | ![]() |
|
| 23 | N426742 | 1 | ПРУЖИНА | >2016 WK24 | TW | ![]() |
|
| 24 | 658115-00 | 1 | ХОМУТ | TW | ![]() |
||
| 25 | 617000-00 | 1 | СЕДЛО | TW | ![]() |
||
| 26 | 622486-00 | 2 | ВИНТ | M5x 17 mm T20 HD | TW | ![]() |
|
| 27 | N063272 | 1 | ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 29 | 622485-00 | 2 | КОНТРГАЙКА | TW | ![]() |
||
| 30 | 621927-00 | 2 | КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 31 | N030977 | 1 | ВСТАВКА | TW | ![]() |
||
| 32 | N264499 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | TW | ![]() |
||
| 33 | 330019-45 | 4 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 34 | N084697 | 1 | ЧЕХОЛ | TW | ![]() |
||
| 35 | 617208-00SV | 1 | РЫЧАГ | TW | ![]() |
||
| 36 | 050049-00 | 1 | КОЛЬЦО | TW | |||
| 37 | 617008-00 | 1 | КРОНШТЕЙН | TW | ![]() |
||
| 38 | 623511-00SV | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 39 | 615943-00 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | DC385KA | TW | ||
| 39 | N104712 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | 18V Li-Ion | DC385KL | TW | ![]() |
| 40 | 330019-04 | 6 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 41 | 682211-00 | 1 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 43 | 617383-00 | 1 | LEAD BROWN | BROWN | TW | ![]() |
|
| 44 | 617384-00 | 1 | LEAD PURPLE | PURPLE | TW | ![]() |
|
| 46 | 614878-00 | 1 | ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА | TW | ![]() |
||
| 48 | 330045-45 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 49 | 615983-00 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 50 | 617733-00 | 1 | КОЛПАЧОК | TW | ![]() |
||
| 51 | 618427-00 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 52 | 391032-00 | 1 | ПОДШИПНИК И УПЛОТНЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 53 | 330003-64 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 54 | 696060-00 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 800 | 286436-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | TW | ![]() |
|
| 861 | N087255 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | TW | |||
| 867 | 608522-00 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК | TW | |||
| 871 | 388683-12 | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 HOUR | TW |

