STEL861 ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90593441 | 1 | ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 2 | 90593469 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 3 | 90593470 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 4 | 90593471 | 1 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | KR | ![]() |
||
| 5 | 90593472 | 4 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 6 | 90593473 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 7 | 90593474 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 8 | 90593475 | 1 | ШПИНДЕЛЬ | KR | ![]() |
||
| 9 | 90593476 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 10 | 90593477 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | F12 | KR | ![]() |
|
| 11 | 90593478 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 6000-2Z | KR | ![]() |
|
| 12 | 90593479 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 13 | 90593480 | 1 | РАЗЪЁМ | KR | ![]() |
||
| 14 | 90593481 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 15 | 90593482 | 1 | КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 16 | 90593483 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 17 | 90593484 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 18 | 90593485 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 19 | 90593486 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 20 | 90593487 | 1 | ВЕНТИЛЯТОР | KR | ![]() |
||
| 21 | 90593488 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 22 | 90593489 | 1 | СТАТОР В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 23 | 90593490 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | KR | ![]() |
||
| 24 | 90599738 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | KR | |||
| 25 | 90593492 | 1 | ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА | KR | ![]() |
||
| 26 | 90593493 | 2 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | KR | ![]() |
||
| 27 | 90593494 | 1 | ПАРА ЩЁТОК | KR | ![]() |
||
| 28 | 90593495 | 2 | КРЫШКА ЩЁТКИ | KR | ![]() |
||
| 29 | 90593496 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | HUA JIE | KR | ![]() |
|
| 30 | 90593497 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 31 | 90593498 | 3 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 32 | 90602257 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | KR | |||
| 33 | 90593500 | 1 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 34 | 90593501 | 2 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | KR | ![]() |
||
| 36 | 90604394 | 1 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | KR | |||
| 37 | 90604395 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | |||
| 38 | 90604396 | 1 | ЭКРАН | KR | |||
| 39 | 90604397 | 1 | КОНДЕНСАТОР | KR | |||
| 40 | 90604398 | 2 | ДРОССЕЛЬ | KR |

