GK42 ЦЕПНАЯ ПИЛА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368817-01 | 1 | ARMATURE 240V | KR | ![]() |
||
| 2 | 327429-10 | 1 | СТАТОР 230В | KR | ![]() |
||
| 3 | 323631-00 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | KR | |||
| 4 | 324438-01 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ (ЕВРОПА) | KR | |||
| 5 | 859013 | 1 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | KR | |||
| 6 | 954567 | 2 | ВИНТ | KR | |||
| 7 | 302002 | 1 | ЗАЖИМ КАБЕЛЯ | KR | |||
| 8 | 734892 | 4 | ВИНТ | KR | |||
| 9 | 321384 | 1 | КОНДЕНСАТОР | KR | ![]() |
||
| 10 | 323779-03 | 1 | LEAD 360MM | KR | |||
| 11 | 370983-02 | 2 | ЩЁТКА И ДЕРЖАТЕЛЬ 230В | KR | |||
| 12 | 853685 | 1 | РАДИАТОР В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 13 | 853710 | 2 | ПРУЖИНА | KR | |||
| 14 | 853711 | 1 | ОПОРА | KR | |||
| 15 | 323855-00 | 1 | ОПОРА | KR | ![]() |
||
| 16 | 842564 | 1 | КНОПКА ОТПИРАНИЯ | KR | |||
| 17 | 736928 | 1 | ПРУЖИНА | KR | |||
| 18 | 325701-00 | 1 | ЗАЖИМ | KR | |||
| 19 | 736735 | 1 | РЫЧАГ | KR | |||
| 20 | 323462-04 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА | KR | |||
| 21 | 954567 | 9 | ВИНТ | KR | |||
| 22 | 954183 | 2 | ВИНТ | KR | |||
| 23 | 842771 | 1 | ПРУЖИНА | KR | |||
| 24 | 842912-01 | 1 | РЫЧАГ | KR | |||
| 25 | 809986-00 | 1 | ВИНТ | KR | |||
| 26 | 323341-02 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | KR | |||
| 27 | 325718-00 | 1 | ПЛАСТИНА В СБОРЕ | KR | |||
| 28 | 842565 | 1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТОРМОЗ | KR | |||
| 29 | 840774 | 1 | ВСТАВКА | KR | |||
| 30 | 893444 | 2 | ВИНТ | KR | |||
| 31 | 750950 | 1 | ВИНТ | KR | |||
| 32 | 325381-00 | 1 | ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 34 | 323657-01 | 1 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | KR | |||
| 35 | 323546-00 | 1 | НАСОС | KR | |||
| 36 | 870702 | 2 | ВИНТ | KR | |||
| 37 | 323449-01 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | KR | ![]() |
||
| 38 | 330004-06 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 40 | 323957-00 | 1 | ОТЛИВКА В СБОРЕ | KR | |||
| 41 | N542284 | 1 | ЦЕПНОЕ КОЛЕСО | KR | ![]() |
||
| 41 | N542284 | 1 | ЦЕПНОЕ КОЛЕСО | KR | ![]() |
||
| 44 | 885628 | 1 | ГАЙКА | KR | |||
| 45 | 853736-02 | 1 | КРЫШКА | KR | |||
| 46 | 325194-00 | 1 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | KR | ![]() |
||
| 47 | 376587-02 | 1 | НОЖНЫ | GK440-GK40-D40KS | KR | ![]() |
|
| 47 | 376587-02 | 1 | НОЖНЫ | GK435-GK35-GK1200 | KR | ![]() |
|
| 47 | 376587-02 | 1 | НОЖНЫ | D35KS | KR | ![]() |
|
| 47 | 376587-03 | 1 | НОЖНЫ | GK310P | KR | ||
| 47 | 376587-03 | 1 | НОЖНЫ | GK425 | KR | ||
| 47 | 376587-03 | 1 | НОЖНЫ | GK430-GK30-GK42-GK43 | KR | ||
| 47 | 376587-03 | 1 | НОЖНЫ | GK1300K | KR | ||
| 48 | 369090-08 | 1 | BAR CHAIN 30CM | GK310P | KR | ![]() |
|
| 48 | 369090-08 | 1 | BAR CHAIN 30CM | GK430-GK30-GK42-GK43 | KR | ![]() |
|
| 48 | 369090-08 | 1 | BAR CHAIN 30CM | GK1300K | KR | ![]() |
|
| 48 | 585595-00 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | GK425 | KR | ||
| 48 | 369090-09 | 1 | BAR CHAIN 35CM | GK435-GK35-GK1200 | KR | ||
| 48 | 369090-09 | 1 | BAR CHAIN 35CM | D35KS | KR | ||
| 48 | 369090-10 | 1 | BAR CHAIN 40CM | GK440-GK40-D40KS | KR | ![]() |
|
| 50 | 843666-49 | 1 | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 51 | 323458-01 | 1 | РЕЗЕРВУАР В СБОРЕ | KR | |||
| 52 | 853697 | 1 | КОЛПАЧОК | KR | |||
| 53 | 323644-00 | 1 | ШЛАНГ | KR | |||
| 54 | 325258-00 | 1 | КОРПУС | KR | |||
| 55 | 325259-00 | 1 | КРЫШКА | KR | |||
| 57 | 323830-00 | 2 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 58 | 323753-06 | 1 | ШАЙБА | KR | |||
| 59 | 323459-00 | 1 | МАСЛЁНКА | KR | |||
| 64 | 323857-01 | 1 | ПЛАСТИНА | KR | |||
| 65 | 323871-00 | 1 | ФИЛЬТР | KR | |||
| 67 | 323779-01 | 1 | LEAD 150MM | KR | |||
| 68 | 323644-01 | 1 | ШЛАНГ | KR | |||
| 826 | 323713-00 | 1 | ЭТИКЕТКА | KR | |||
| 827 | 323392-03 | 1 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА | KR |

