EVE91L ASPIRATORE SOTTOVUOTO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | INFORMAZIONI | Altre informazioni | Markets | Product Status | Guida ai prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K15786 | 2 | SPAZZOLE ( X 2 ) | XJ | ||||
| 2 | 1004709-40 | 1 | SET DI GUARNIZIONI | XJ | ![]() |
15.54 EUR | ||
| 3 | NLS | 1 | NON STRUTTURATO | XJ | ![]() |
0.01 EUR | ||
| 5 | K03452 | 1 | DADO | XJ | ||||
| 8 | K11257 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 9 | K47036 | 1 | GUARNIZIONE | XJ | ||||
| 10 | K11227 | 1 | FILTRO | XJ | ||||
| 11 | K11067 | 1 | ASS. STAFFA | XJ | ||||
| 12 | K11224 | 1 | FILTRO | XJ | ||||
| 13 | K40545 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 240V | XJ | |||
| 13 | K300020 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
| 14 | K02759 | 1 | DADO | XJ | ||||
| 15 | K04021 | 1 | RONDELLA | XJ | ||||
| 16 | K08941 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 17 | K11254 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 18 | K43238 | 1 | PRESA | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
| 21 | K11081 | 1 | COPERTURA | XJ | ||||
| 22 | K42108 | 1 | MOTOR SA 240V | 240V | XJ | |||
| 27 | K02777 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 28 | K03092 | 1 | RONDELLA | XJ | ||||
| 29 | K04021 | 1 | RONDELLA | XJ | ||||
| 30 | K18586 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 31 | K18154 | 1 | SUPPORTO | XJ | ||||
| 32 | K11283 | 2 | GUARNIZIONE | XJ | ||||
| 33 | K26072 | 1 | CAVETTO | XJ | ||||
| 40 | K11286 | 1 | INSERTO | XJ | ||||
| 46 | K11253 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 47 | K11256 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 48 | K11287 | 1 | SERRAFILO | XJ | ||||
| 49 | K05697 | 1 | GANASCIA | XJ | ||||
| 50 | K11256 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 51 | K11254 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 52 | K14311 | 1 | CONDENSATORE | 240V | XJ | |||
| 52 | K33625 | 1 | CONDENSATORE | 115V (EVE 91L) | XJ | |||
| 54 | K11110 | 1 | SPINA | XJ | ||||
| 55 | K11080 | 1 | COPERTURA | XJ | ||||
| 56 | K11253 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 57 | K10028 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 58 | K11842 | 1 | SCHERMO | XJ | ||||
| 60 | K11565 | 4 | VITE | XJ | ||||
| 62 | K11835 | 1 | COPERTURA | XJ | ||||
| 63 | K11222 | 1 | GUARNIZIONE | XJ | ||||
| 64 | K46418 | 1 | GABBIA | XJ | ||||
| 66 | K11753 | 1 | FILTRO | XJ | ||||
| 70 | K11762 | 1 | ANELLO DI TENUTA | XJ | ||||
| 72 | K03092 | 4 | RONDELLA | XJ | ||||
| 73 | K11370 | 2 | ANELLO DI TENUTA | XJ | ||||
| 76 | 568010-00 | 4 | RUOTA ORIENTABILE | XJ | ![]() |
41.96 EUR | ||
| 77 | K45313 | 1 | CAVO | 115V (EVE 91L) | XJ |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.

