KIT INTERRUTTORE Type | N384404
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 7196KC-04 | 3/8 DRILL | 1 | XJ | Live |   | ||
| 48 | 1 | 7196KC-04 | 3/8 DRILL | 1 | QW | Live |   | ||
| 3 | 1 | DCD730 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | WELD TERM INC CLAMSH | QW | Discontinued | 31/12/2016 |   | 
| 3 | 1 | DCD730 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | WELD TERM INC CLAMSH | QW | Discontinued | 31/12/2016 |   | 
| 3 | 1 | DCD730 | TRAPANO SENZA CAVO | 10 | >182012 - 502013 < | QW | Discontinued | 31/12/2016 |   | 
| 3 | 1 | DCD730 | TRAPANO SENZA CAVO | 10 | <182012 | QW | Discontinued | 31/12/2016 |   | 
| 3 | 1 | DCD730L | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | WELD TERM INC CLAMSH | QW | Discontinued | 01/08/2012 |   | 
| 48 | 1 | DWE4222N | 4-1/2 PADDLE SAG | 1 | XJ | Live |   | ||
| 48 | 1 | DWE4222N | 4-1/2 PADDLE SAG | 1 | QW | Live |   | ||
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
             
                 
     
    