MORSETTO Type | 328233-01
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active (While Stocks Last) | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BD59 | SEGA CIRCOLARE | 1 | BD59 (TY Y3) | XJ | Discontinued | 01/01/1993 |   | 
| 10 | 1 | BD59 | SEGA CIRCOLARE | 1 | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | Discontinued | 01/01/1993 |   | 
| 10 | 1 | DW62 | SEGA CIRCOLARE | 3 | QS | Discontinued | 01/06/2006 |   | |
| 10 | 1 | DW62 | SEGA CIRCOLARE | 2 | QS | Discontinued | 25/04/2003 |   | |
| 10 | 1 | DW62 | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 01/10/2001 |   | |
| 10 | 1 | P3601 | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 11/01/1993 |   | |
| 10 | 1 | P3601L | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 11/01/1993 |   | |
| 10 | 1 | P3703 | SEGA CIRCOLARE | 1 | Y3 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 |   | 
| 10 | 1 | P3703 | SEGA CIRCOLARE | 1 | Y1-Y2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 |   | 
| 10 | 1 | P3703L | SEGA CIRCOLARE | 3 | Y1-Y2 | XJ | Discontinued | 06/01/1995 |   | 
| 10 | 1 | P3703L | SEGA CIRCOLARE | 3 | Y3 | XJ | Discontinued | 06/01/1995 |   | 
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
             
                 
     
    