COPERTURA POSTERIORE Type | 90503048
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 170203102 | RIP FENCE | 4 | XJ | Live |
|
||
| 61 | 1 | 170203102 | RIP FENCE | 1 | QS | Discontinued | 18/07/2008 |
|
|
| 61 | 1 | 170203102 | RIP FENCE | 3 | QS | Discontinued | 31/03/2017 |
|
|
| 61 | 1 | 170203102 | RIP FENCE | 2 | QS | Discontinued | 26/05/2011 |
|
|
| 7 | 1 | BDGL1200 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2010 |
|
|
| 14 | 1 | CDC1200 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2010 |
|
|
| 14 | 1 | CDC1400 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 14/12/2010 |
|
|
| 14 | 1 | CDC14GK | TRAPANO / DRIVER CORDLESS | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2010 |
|
|
| 14 | 1 | CDC14K | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 22/08/2013 |
|
|
| 14 | 1 | CDC18GK | TRAPANO / DRIVER CORDLESS | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2010 |
|
|
| 14 | 1 | CDC18K | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2010 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.