3/8DR 6P S 5/8 Type | 88-980ST
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 175203400 | ACCESSORIO CAVALLETTO | 1 | QW | Live |   | ||
| 134 | 2 | 2600 | 3/8 HOLGUN | 1 | QS | Live |   | ||
| 38 | 4 | BD620R | TRAPANO SENZA CAVO | 21 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | CD200 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | CD200 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live |   | ||
| 32 | 3 | D704-04 | MITER SAW CANADA | 1 | QS | Live |   | ||
| 40 | 4 | DA359 | KIT PULIZIA PAVIMENTI | 3 | XJ | Live |   | ||
| 40 | 4 | DA359 | KIT PULIZIA PAVIMENTI | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 |   | |
| 40 | 4 | DA359 | KIT PULIZIA PAVIMENTI | 2 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | DA359 | KIT PULIZIA PAVIMENTI | 3 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 3 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 2 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 |   | |
| 40 | 4 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 3 | XJ | Live |   | ||
| 180 | 2 | DW822 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 5 | QS | Discontinued | 30/08/2019 |   | |
| 206 | 4 | DW822 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 5 | QS | Discontinued | 30/08/2019 |   | |
| 40 | 4 | SFMCV002B | UMIDO SECCO SOTTOVUOTO | 1 | QW | Live |   | ||
| 40 | 4 | WB.4DCM3 | ARMADIO CASSETTIERA | 1 | QW | Live |   | ||
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
             
                 
     
    