BOBINA & CORDICELLA Type | 90601198N
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1 | BCASK891D | MULTI ATTREZZO | 2 | QW | Live |
|
||
| 215 | 1 | BCASK891D | MULTI ATTREZZO | 2 | QW | Live |
|
||
| 214 | 1 | BCASK891D | MULTI ATTREZZO | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 |
|
|
| 215 | 1 | BCASK891D | MULTI ATTREZZO | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 |
|
|
| 214 | 1 | BCASK8967D2 | MULTI ATTREZZO | 2 | QW | Live |
|
||
| 215 | 1 | BCASK8967D2 | MULTI ATTREZZO | 2 | QW | Live |
|
||
| 214 | 1 | BCASK8967D2 | MULTI ATTREZZO | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 |
|
|
| 215 | 1 | BCASK8967D2 | MULTI ATTREZZO | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 |
|
|
| 214 | 1 | BCASST91B | ALLEGATO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 215 | 1 | BCASST91B | ALLEGATO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | BDST182L1 | TRIMMER PER CORDE | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 1 | BDST182ST1 | TRIMMER PER CORDE | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 1 | BDST182ST1 | TRIMMER PER CORDE | 2 | QW | Live |
|
||
| 22 | 1 | ST1823 | TRIMMER PER CORDE | 4 | QW | Live |
|
||
| 22 | 1 | ST1823 | TRIMMER PER CORDE | 1 | QW | Discontinued | 31/10/2016 |
|
|
| 22 | 1 | ST1823 | TRIMMER PER CORDE | 2 | QW | Live |
|
||
| 22 | 1 | ST182320 | TRIMMER PER CORDE | H4 | QW | Live |
|
||
| 20 | 1 | STC1820EPC | TRIMMER PER CORDE | 1 | QW | Live |
|
||
| 20 | 1 | STC1820EPCF | TRIMMER PER CORDE | 1 | QW | Discontinued | 28/02/2018 |
|
|
| 20 | 1 | STC1820PC | TRIMMER PER CORDE | 2 | QW | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.