AKUMULATOR 18V - 4.0AH - 72WH Type | N726529
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | Li-Ion - BL4018-XJ |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1 | BCD003 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | BCD003MEM2K | QW | Live |
|
|
| 22 | 1 | BCD900 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | BCD900M1K | QW | Live |
|
|
| 800 | 1 | BCG720 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | BCG720M1 | QW | Live |
|
|
| 25 | 1 | BCMW3318 | KOSIARKA | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live |
|
|
| 25 | 1 | BCMW3318 | KOSIARKA | H1 | BCMW33184L2 | QW | Live |
|
|
| 39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 1 | BDCCS18M1 | QW | Live |
|
|
| 39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live |
|
|
| 39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 2 | BDCCS18M1 | QW | Live |
|
|
| 42 | 1 | BDCJS18 | WYRZYNARKA | H1 | BDCJS18M1 | QW | Discontinued |
|
|
| 34 | 1 | BDCR18 | PIŁA DWUKIERUNKOWA | H1 | BDCR18M1 | QW | Live |
|
|
| 24 | 1 | GTC18504PC | NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU | 1 | QW | Live |
|
||
| 14 | 1 | STC1840 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Discontinued | 14/06/2017 |
|
|
| 30 | 1 | STC1840EPCB | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 30 | 1 | STC1840PC | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 30 | 1 | STC1840PC | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.