DC318K 28V Li-lon Jigsaw Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586202-03 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | Motor & Coupling | XJ | ![]() |
|
| 2 | 5140246-38 | 1 | КОМПЛЕКТ ЩЁТОК | pair | XJ | ||
| 3 | 494321-00 | 1 | SWITCH KIT 230V | Switch &Wire Harness | XJ | ![]() |
|
| 4 | 329810-00 | 1 | ВЕНТИЛЯТОР | XJ | ![]() |
||
| 5 | 496428-00 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 6 | 156179-01 | 3 | ВИНТ | XJ | |||
| 7 | 330045-15 | 4 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 8 | 630830-00 | 1 | КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ | XJ | |||
| 10 | 490989-00 | 1 | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | XJ | ![]() |
||
| 11 | N183063 | 1 | LEAD WIRE ASSY | wtih EMI Beads | XJ | ||
| 12 | N183063 | 1 | LEAD WIRE ASSY | wtih EMI Beads | XJ | ||
| 15 | 330065-07 | 7 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 16 | 494319-00 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | XJ | |||
| 17 | 581269-00 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | XJ | ![]() |
||
| 18 | 581239-01 | 1 | ЭКРАН | XJ | ![]() |
||
| 20 | 324006-00 | 4 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 21 | 581577-00 | 1 | ОТЛИВКА | XJ | ![]() |
||
| 22 | 584627-00 | 1 | ШТИФТ | XJ | ![]() |
||
| 23 | 581418-00 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 24 | 589055-00 | 1 | ПРИВОД | XJ | ![]() |
||
| 25 | 590336-02 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | 28 Volt | XJ | ![]() |
|
| 26 | 581244-00 | 1 | ПРОКЛАДКА | XJ | |||
| 27 | 330045-09 | 2 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 30 | 330045-06 | 2 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 31 | 582837-00 | 2 | БОЛТ | XJ | ![]() |
||
| 32 | N072135SV | 1 | ЗАЖИМ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | XJ | |||
| 33 | 582262-00 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 34 | 582263-00 | 1 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | XJ | ![]() |
||
| 35 | 586646-00 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 36 | 582259-00 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | |||
| 37 | 581274-00 | 1 | ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | XJ | ![]() |
||
| 38 | 582260-00 | 1 | ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 39 | 324006-00 | 4 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 40 | 490329-00 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 46 | 582261-00 | 1 | ЗАЖИМ | XJ | ![]() |
||
| 47 | 582257-00 | 1 | ВЕДУЩИЙ РОЛИК | XJ | ![]() |
||
| 48 | 571181-00 | 1 | ЗАЖИМ | XJ | ![]() |
||
| 49 | 582829-00 | 2 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 50 | 479146-00 | 1 | ВИНТ ТОРКС | M4 x 20mm T10 SHCS | XJ | ||
| 51 | 330004-02 | 2 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 52 | N497426 | 1 | CONVERSION KIT | TY11 Gear/Crank/Scre | Incl. 50,51 | XJ | |
| 53 | 589012-00 | 1 | ПРОТИВОВЕС | XJ | ![]() |
||
| 55 | N497426 | 1 | CONVERSION KIT | TY11 Gear/Crank/Scre | XJ | ||
| 56 | 581247-00 | 1 | ПРИВОД | XJ | ![]() |
||
| 58 | 585113-00SV | 1 | GEARCASE ASSY | XJ | |||
| 65 | 581255-05 | 1 | РЫЧАГ | XJ | ![]() |
||
| 66 | 326467-00 | 2 | СТОПОР | XJ | ![]() |
||
| 67 | 582830-05 | 1 | КОРПУС | XJ | ![]() |
||
| 68 | 582831-00 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 70 | 589056-00 | 1 | ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН | XJ | ![]() |
||
| 72 | 330041-29 | 1 | ШТИФТ | XJ | ![]() |
||
| 73 | 584450-00 | 1 | НАСАДКА | XJ | ![]() |
||
| 74 | 330041-49 | 1 | ШТИФТ | XJ | ![]() |
||
| 76 | 581257-01 | 1 | РЫЧАГ | XJ | ![]() |
||
| 77 | 330003-95 | 2 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 78 | N089310 | 1 | ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | XJ | ![]() |
||
| 85 | 581263-00 | 1 | БАШМАК | XJ | ![]() |
||
| 86 | 495746-00 | 1 | БЛОКИРОВКА РЫЧАГА | XJ | ![]() |
||
| 87 | 581266-00 | 1 | АДАПТЕР | XJ | ![]() |
||
| 88 | 584686-00 | 1 | ПЛУНЖЕР | XJ | ![]() |
||
| 89 | 496996-00 | 1 | ЗАЖИМ | XJ | ![]() |
||
| 90 | 582826-00 | 1 | БОЛТ | XJ | ![]() |
||
| 91 | 582828-00 | 1 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 92 | 582827-00 | 1 | БОЛТ | XJ | ![]() |
||
| 93 | 489669-00 | 1 | АДАПТЕР ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ | XJ | ![]() |
||
| 94 | 581264-00 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | XJ | ![]() |
||
| 95 | 389235-00 | 4 | ВИНТ | XJ | |||
| 96 | 581268-00 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | XJ | ![]() |
||
| 100 | 402140-00 | 1 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ | XJ | ![]() |
||
| 800 | 761995-01 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 180 Grams | XJ | ||
| 800 | 283484-01 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 32oz, EXXON CVJ | XJ | ![]() |
|
| 816 | 490611-00 | 1 | ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА | XJ | ![]() |
||
| 821 | N049797 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | XJ | ![]() |
||
| 856 | 583048-00 | 1 | BLADE PACK | XJ | |||
| 861 | 637475-00 | 2 | LATCH ASSEMBLY | XJ | |||
| 861 | 380865-02 | 1 | РАМКА РУКОЯТКИ | XJ | |||
| 861 | 633092-00 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | XJ | ![]() |
||
| 866 | DE9280-EC | 1 | BATTERY PACK | 28V | Ref. Not Supplied | XJ | |
| 871 | DE9000 | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 28В - 36В | Li-Ion | Ref. Not Supplied | XJ |

