PV1200AV АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90617221-01 | 1 | КАБЕЛЬ И ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | JP | |||
| 2 | 90617270 | 1 | ЗАЖИМ | JP | |||
| 3 | 90617271 | 1 | ЗАЖИМ | JP | |||
| 4 | 90600336-02 | 1 | КОЖУХ В СБОРЕ | JP | |||
| 6 | 90595099-01 | 1 | ЛИНЗА | JP | |||
| 7 | 90603872-01 | 1 | КНОПКА | JP | |||
| 8 | 90593414-01 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 9 | 90600356-02 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ | JP | |||
| 10 | 90600358-16 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 11 | 90592907-05 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 12 | 90595599 | 1 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | JP | |||
| 13 | 90552394-01 | 1 | КУЛАЧОК | JP | |||
| 14 | 90593413 | 1 | ВСТАВКА | JP | |||
| 15 | 90595965 | 1 | ПЕНОМАТЕРИАЛ | JP | |||
| 16 | 90599860 | 1 | ФИЛЬТР | JP | |||
| 17 | 90552441 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 18 | 90594124 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 19 | 90586028 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 20 | 90556061 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 21 | 143062-02 | 10 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 22 | 499903-00 | 3 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 23 | 90599861 | 2 | ВИНТ | JP | |||
| 24 | 90595703-05 | 1 | РЕЗЕРВУАР | JP | ![]() |
||
| 25 | N566707 | 1 | ФИЛЬТР | JP | ![]() |
||
| 26 | 90552388 | 1 | ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ | JP | |||
| 27 | 90620795-01 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР | JP | |||
| 28 | 90567685-01 | 1 | РАЗЪЁМ | JP | ![]() |
||
| 29 | 5147203-03 | 1 | ШЛАНГ | JP | ![]() |
||
| 30 | 5100458-05 | 1 | ЩЁТКА-НАСАДКА | JP | ![]() |
||
| 31 | 90621745 | 1 | МЕШОК | JP | |||
| 32 | 90631232 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | JP | |||
| 33 | N502741 | 1 | ЩЁТКА | JP | |||
| 34 | 90552408-02 | 1 | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА | JP | |||
| 35 | 90552414-03 | 1 | КОЖУХ НИЖНИЙ | JP | |||
| 36 | 90555961-03 | 1 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | JP | |||
| 37 | 90600352-05 | 1 | ВЕРХНИЙ КОРПУС | JP | |||
| 38 | 90595630-02 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 39 | 90552397 | 1 | ФИКСАТОР | JP | |||
| 40 | 90552425 | 1 | РЕЗЕРВУАР | JP | |||
| 41 | 90595702 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | JP | |||
| 42 | 90595701 | 1 | СТВОРКА | JP | ![]() |
||
| 43 | 90552395 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 44 | 90556058 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 45 | 90602577 | 3 | ВИНТ | JP | |||
| 46 | 499903-00 | 4 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 47 | 598450-00 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |

