STEL630 РУБАНОК Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004526-00 | 1 | БАШМАК | TW | ![]() |
||
| 2 | 1004526-01 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 3 | 1004526-02 | 2 | ШАРИК СТАЛЬНОЙ | TW | ![]() |
||
| 4 | 1004526-03 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 5 | 1004526-97 | 1 | КРУГОВАЯ ШКАЛА | 1.6mm | TW | ||
| 6 | 1004526-05 | 1 | НИЖНЯЯ РУЧКА | TW | ![]() |
||
| 7 | 1004526-98 | 1 | КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 8 | 1004526-07 | 1 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 9 | 1004526-08 | 1 | КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 10 | 1004526-09 | 1 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 11 | 1004526-10 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 12 | 1004526-11 | 1 | КРЫШКА КОЖУХА | TW | ![]() |
||
| 13 | 5170005-86 | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА В СБОРЕ | TW | |||
| 14 | 1004526-14 | 2 | КОЛПАЧОК ЩЁТКИ | TW | ![]() |
||
| 15 | 1004526-17 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | ![]() |
||
| 16 | 1004526-18 | 15 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 17 | 5170005-87 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | TW | |||
| 18 | 1004526-21 | 1 | КОНДЕНСАТОР | TW | ![]() |
||
| 20 | 1004526-23 | 1 | КРЫШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | TW | ![]() |
||
| 21 | 1004526-24 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | ![]() |
||
| 23 | 1004526-26 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 24 | 5170017-91 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | TW | |||
| 25 | 1004526-29 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 27 | 1004526-31 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 28 | 1004526-32 | 1 | ГАЙКА M6 | TW | ![]() |
||
| 29 | 1004526-33 | 1 | РЫЧАГ | TW | ![]() |
||
| 30 | 1004526-34 | 1 | ДЕФЛЕКТОР | TW | ![]() |
||
| 32 | 1004526-36 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 33 | 1004526-37 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 34 | 1004526-39 | 1 | НОЖЕВОЙ БАРАБАН В СБОРЕ | Incl. 33 | TW | ![]() |
|
| 35 | 1004526-46 | 1 | ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 36 | 5170017-92 | 1 | СТАТОР | TW | |||
| 37 | 1004526-49 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | TW | ![]() |
||
| 38 | 1004526-50 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 39 | 1004526-51 | 2 | ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | TW | ![]() |
||
| 40 | 1004526-52 | 1 | СТОЙКА | TW | ![]() |
||
| 41 | 1004526-53 | 1 | БАШМАК | TW | ![]() |
||
| 42 | 1004526-54 | 4 | ВИНТ | ST4.1x10mm | TW | ![]() |
|
| 43 | 1004526-55 | 1 | РЕМЕНЬ | TW | ![]() |
||
| 44 | 1004526-56 | 1 | КРЫШКА РЕМНЯ | TW | ![]() |
||
| 47 | 1004526-59 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 48 | 1004526-60 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА ПОДШИПНИКА | TW | ![]() |
||
| 49 | 1004578-00 | 5 | ВИНТ | ST4.1x10MM | TW | ||
| 50 | 1004526-62 | 1 | БОЛЬШОЕ КОЛЕСО | TW | ![]() |
||
| 51 | 1004526-63 | 1 | ГАЙКА | TW | ![]() |
||
| 52 | 1004526-64 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 53 | 1004526-65 | 3 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 54 | 1004526-66 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 56 | 1004526-68 | 1 | ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО | TW | ![]() |
||
| 57 | 1004526-69 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА ПОДШИПНИКА | TW | ![]() |
||
| 58 | 5170017-55 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | TW | |||
| 61 | 1004526-77 | 1 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | TW | ![]() |
||
| 63 | 1004526-80 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | Inc. 1 Washer & Knob | TW | ![]() |
|
| 64 | 1004526-87 | 1 | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БЛОК | TW | ![]() |
||
| 65 | 1004526-86 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | TW | ![]() |
||
| 67 | 1004526-15 | 2 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 68 | 1004526-16 | 1 | ПАРА ЩЁТОК | TW | ![]() |
||
| 69 | 1004526-40 | 6 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 70 | 1004526-41 | 2 | ЗАЖИМ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | TW | ![]() |
||
| 71 | 1004526-42 | 4 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 72 | 1004526-43 | 2 | ОПОРА | TW | ![]() |
||
| 73 | 1004526-44 | 2 | РЕЖУЩИЙ ДИСК | TW | ![]() |
||
| 74 | 1004526-45 | 1 | РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА | TW | ![]() |
||
| 821 | 5170017-56 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | TW |

