D25405K | MARTELLO ROTANTE Type 2
Dettagli generali
| Identificatore tipo | 2 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 01/04/2010 |
| Identificatore tipo | 2 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 01/04/2010 |
| Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
|---|---|---|---|
| NO LOAD AMPS 115V | 8.7 | A | |
| NO LOAD AMPS 230V | 4.3 | A | |
| Armature Resistance 115V | 0.6 | Ω | |
| Armature Resistance 230V | 206 | Ω | |
| Field Resistance 115V | 0.36 | Ω | |
| Field Resistance 230V | 2.3 | Ω | |
| Watt in ingresso | 900 | W | |
| OUTPUT WATTS | 550 | W | |
| Nessuna velocità di caricamento | 0 - 730 | RPM | |
| Lunghezza iniziale della spazzola | 24 | mm | |
| BRUSH LIFE | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 104 | dB | |
| CE AHW VIBRATION | 11 | m/s2 | |
| SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
| Energia di impatto | 0 - 4.8 | J | |
| Impatti al minuto | 0 - 4100 | minˉ¹ | |
| coppia massima | At Clutch 12.5 | nm | |
| Capacità | 90mm Core Bit | N/A | |
| Date Code Location | Housing by switch | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS