DW685K JOINTER GROOVER Type 3 | Drawings
Documents
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | General Description | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140102103 | 1 | FIELD 220V | GB | ![]() |
||
| 3 | 140160300 | 1 | SWITCH | GB | ![]() |
||
| 4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | GB | ![]() |
||
| 5 | 949770-06 | 1 | CABLE & PLUG | GB | ![]() |
||
| 6 | 140161100 | 1 | CAP | GB | ![]() |
||
| 7 | 012160900 | 1 | SLEEVE | GB | |||
| 8 | 249505-02 | 1 | FIELDCASE | Yellow | GB | ![]() |
|
| 9 | 249507-02 | 1 | COVER | Yellow | GB | ![]() |
|
| 10 | 140151900 | 1 | PLATE | GB | ![]() |
||
| 11 | 249236-10 | 1 | GEARCASE SA | GB | ![]() |
||
| 12 | 941095 | 1 | LEVER | GB | ![]() |
||
| 13 | 140151201 | 1 | SELECTOR | GB | ![]() |
||
| 14 | 140150902 | 1 | GEAR | GB | ![]() |
||
| 15 | 141830000 | 2 | BEARING | GB | ![]() |
||
| 16 | 140931422 | 6 | SPRING | GB | ![]() |
||
| 17 | 021827000 | 1 | KEY | GB | ![]() |
||
| 18 | 013830000 | 1 | BEARING | GB | |||
| 19 | 038821200 | 1 | CIRCLIP | GB | ![]() |
||
| 20 | 140153400 | 1 | LOCKING RING | GB | ![]() |
||
| 21 | 140155400 | 1 | BOSS | GB | ![]() |
||
| 22 | 140153300 | 1 | WASHER LOCK | GB | ![]() |
||
| 23 | 142830000 | 1 | BEARING | GB | |||
| 24 | 140153302 | 1 | WASHER THRUST | GB | ![]() |
||
| 25 | 140150200 | 1 | GEAR | GB | |||
| 26 | 140152800 | 1 | OILER | GB | ![]() |
||
| 27 | 140130501 | 1 | FAN | GB | ![]() |
||
| 28 | 140120600 | 1 | BAFFLE | GB | ![]() |
||
| 29 | 142121900 | 1 | CAPACITOR | M | GB | ![]() |
|
| 29 | 065121902 | 1 | CAPACITOR | M | GB | ![]() |
|
| 30 | 018810000 | 2 | PIN | GB | |||
| 31 | 140931226 | 2 | CLAMP | GB | ![]() |
||
| 33 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GB | |||
| 34 | 249416-06 | 2 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 35 | 024931038 | 1 | SPRING | GB | ![]() |
||
| 36 | 140112400 | 1 | NUT | GB | ![]() |
||
| 37 | 140110700 | 1 | RING | GB | ![]() |
||
| 38 | 140117100 | 1 | SCREW | GB | |||
| 39 | 140114000 | 1 | BUSH | GB | |||
| 40 | 140112300 | 1 | AXLE SWIVEL | GB | |||
| 41 | 011810202 | 1 | PIN | GB | ![]() |
||
| 42 | 140932209 | 1 | SPRING | GB | ![]() |
||
| 43 | 140824100 | 1 | KNOB | GB | |||
| 44 | 140113400 | 1 | BRACKET | GB | ![]() |
||
| 45 | 140117101 | 1 | CLAMP | GB | ![]() |
||
| 46 | 140117600 | 1 | SLEEVE | GB | ![]() |
||
| 47 | 023824200 | 1 | KNOB | GB | |||
| 48 | 140117102 | 1 | SCREW.TEMP | GB | ![]() |
||
| 49 | 249088-00 | 1 | PLATE | GB | ![]() |
||
| 50 | 140934020 | 1 | SPRING | GB | ![]() |
||
| 52 | 140120506 | 1 | LEVER | GB | ![]() |
||
| 53 | 379019 | 1 | KNOB | GB | ![]() |
||
| 55 | 249434-00 | 1 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 56 | 761299-00 | 1 | FOOT | GB | |||
| 57 | 025922908 | 1 | KNOB | GB | ![]() |
||
| 58 | 868082-00 | 2 | SPRING | GB | ![]() |
||
| 59 | 591114-00 | 4 | NUT | 13 mm | GB | ![]() |
|
| 60 | 249424-01 | 2 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 61 | 249416-04 | 4 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 62 | 860205-04 | 2 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 63 | 249112-00 | 1 | INSERT | GB | ![]() |
||
| 64 | 949896-11 | 1 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 65 | 249424-02 | 1 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 66 | 573115-00 | 1 | SIDE HANDLE | GB | ![]() |
||
| 67 | 140106900 | 1 | FENCE | GB | |||
| 68 | 140106600 | 1 | TABLE & PLATE SA | GB | ![]() |
||
| 69 | 140152300 | 1 | BUSH | GB | ![]() |
||
| 70 | 011814600 | 1 | PIN | GB | ![]() |
||
| 71 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | GB | ![]() |
||
| 72 | 140164502 | 2 | LEAD 130MM YELLOW | GB | ![]() |
||
| 73 | 140106903 | 1 | FENCE | GB | ![]() |
||
| 74 | 249280-00 | 1 | SCALE | GB | ![]() |
||
| 75 | 249279-00 | 1 | SCALE | GB | ![]() |
||
| 76 | 249424-00 | 1 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 77 | 140100204 | 1 | ARMATURE KIT 220 | GB | ![]() |
||
| 78 | 140102200 | 1 | GEAR | GB | ![]() |
||
| 80 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | GB | ![]() |
||
| 83 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | GB | ![]() |
||
| 84 | 025351500 | 1 | SPANNER RING | GB | |||
| 85 | 249109-00 | 1 | WRENCH PIN | GB | ![]() |
||
| 86 | 249113-00 | 1 | ADAPTOR | GB | ![]() |
||
| 87 | 249407-00 | 2 | SCREW | GB | ![]() |
||
| 88 | 249233-00 | 2 | WASHER | GB | ![]() |
||
| 89 | 249225-02 | 2 | NUT WING | GB | ![]() |
||
| 90 | 930051 | 1 | SPACER | GB | ![]() |
||
| 91 | 933515 | 1 | WASHER | GB | ![]() |

