D25133 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N325879 | 1 | ВИНТ | RU | ![]() |
||
| 2 | 323489-00 | 1 | КОЛПАЧОК | RU | ![]() |
||
| 3 | 579212-00 | 1 | КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 4 | N720573 | 1 | ТРУБА | RU | ![]() |
||
| 5 | 583890-00 | 1 | ШАРИК | RU | ![]() |
||
| 6 | 578387-00 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 7 | 871690 | 1 | ПРУЖИНА | RU | ![]() |
||
| 8 | N417731 | 1 | КОЖУХ В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 9 | 330065-16 | 1 | ВИНТ | RU | ![]() |
||
| 10 | 327141-06 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | RU | ![]() |
||
| 11 | N020023 | 1 | ПОДШИПНИК ШПИНДЕЛЯ | RU | ![]() |
||
| 13 | 1005788-00 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 17 | 589350-00 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 18 | N264677 | 1 | ПРУЖИНА | RU | ![]() |
||
| 19 | N417735 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 20 | N417737 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | RU | ![]() |
||
| 21 | N406151 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 22 | N394276 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 23 | N470388 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА | TO wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 23 | N470388 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА | FROM wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 24 | N417744 | 1 | БОЁК | RU | ![]() |
||
| 25 | 580990-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | FROM wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 25 | 1005808-00 | 1 | КОЛЬЦО | TO wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 26 | N531681 | 1 | ШАЙБА | FROM wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 26 | 327087-00 | 1 | ШАЙБА | TO wk32-2017 | RU | ![]() |
|
| 27 | N294259 | 1 | КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 28 | N267565 | 1 | КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 29 | N417745 | 1 | ПОДШИПНИК | RU | ![]() |
||
| 32 | N264642 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 33 | N425231 | 1 | ПОРШЕНЬ | RU | ![]() |
||
| 34 | 1005842-00 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 35 | N325041 | 1 | ПОДШИПНИК ШПИНДЕЛЯ | RU | ![]() |
||
| 36 | N495931 | 1 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | RU | ![]() |
||
| 37 | N264673 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 38 | N418018 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ВАЛ В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 44 | 1005844-00 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 45 | N264672 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 46 | N417853 | 1 | ФЛАНЕЦ | RU | ![]() |
||
| 47 | N417859 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | RU | ![]() |
||
| 48 | 1005812-00 | 1 | ВОЙЛОК | RU | ![]() |
||
| 49 | N445171 | 2 | ВИНТ | RU | ![]() |
||
| 50 | 324006-15 | 3 | ВИНТ | RU | ![]() |
||
| 51 | N493869 | 1 | ПЛАСТИНА | RU | ![]() |
||
| 52 | 1005795-00 | 1 | ПРУЖИНА | RU | ![]() |
||
| 55 | N091381-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 61 | N481043 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | FR DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
|
| 61 | N271819 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | TO DATE CD WK32 2016 | RU | ||
| 64 | N489766 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 230В | 40MM HV | TO DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
| 64 | N484765 | 1 | СТАТОР 230В | 40MM HV | FR DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
| 65 | N245239 | 1 | ШАЙБА | RU | ![]() |
||
| 66 | 1005895-00 | 1 | ПОДШИПНИК | RU | ![]() |
||
| 67 | 330003-60 | 1 | ПОДШИПНИК | RU | ![]() |
||
| 68 | N344965 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | RU | ![]() |
||
| 69 | N012971 | 2 | РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА | TO DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
|
| 69 | N476768 | 2 | РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА | FR DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
|
| 70 | N442577 | 1 | КОЛЬЦО | RU | ![]() |
||
| 71 | N442578 | 1 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | RU | ![]() |
||
| 72 | 1005894-00 | 1 | ЗАЖИМ | RU | ![]() |
||
| 73 | N418033 | 1 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 77 | N418039 | 1 | ПАРА ЩЁТОК 230В | RU | ![]() |
||
| 78 | 1005896-00 | 1 | БОКОВАЯ РУЧКА | RU | ![]() |
||
| 79 | 798846-02 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | RU | ![]() |
||
| 84 | N086775 | 2 | ВИНТ | TO DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
|
| 84 | N475466 | 2 | ВИНТ | FR DATE CD WK32 2016 | RU | ![]() |
|
| 85 | N418012 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 88 | N166238 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С БЛОКИРОВКОЙ | from wk46 2012 | RU | ![]() |
|
| 89 | 320842-19 | 1 | КОНДЕНСАТОР | RU | ![]() |
||
| 90 | 329301-00 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | RU | ![]() |
||
| 91 | 1005757-00 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ (ЕВРОПА) | B1 | RU | ![]() |
|
| 92 | 403395-00 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | RU | ![]() |
||
| 93 | 330065-08 | 5 | ВИНТ | M4x18 T20 | RU | ![]() |
|
| 94 | 1005879-00 | 1 | ПРОВОД СИНИЙ | RU | ![]() |
||
| 95 | 1005879-01 | 1 | ПРОВОД КРАСНЫЙ | RU | ![]() |
||
| 97 | N476832 | 4 | ВИНТ | RU | ![]() |
||
| 100 | N424934 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 101 | N417861 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 102 | N418035 | 1 | ПЛУНЖЕР В СБОРЕ | RU | ![]() |
||
| 103 | N566901 | 1 | ЯКОРЬ 230В | RU | ![]() |
||
| 105 | N411832 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | AARU | AARU | RU | ![]() |
| 105 | N411834 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | CCRU | CCRU | RU | ![]() |
| 105 | N411833 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | BBRU | BBRU | RU | ![]() |
| 105 | N411851 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | LAKA | LAKA | RU | ![]() |
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | RU | ![]() |
||
| 801 | 487130-04 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | RU | ![]() |
|
| 836 | 1003959-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP REMOVER | RU | |||
| 836 | 596005-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP REMOVER | RU | ![]() |
||
| 836 | 1003960-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP REMOVER | RU | |||
| 846 | N418448 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 230В | RU | ![]() |
||
| 861 | N390353 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | RU | ![]() |

