DWE4121 МАЛЕНЬКАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 402493-00 | 4 | ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА | XJ | |||
| 5 | N260662 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 6 | N167538 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 7 | N261500 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | XJ | ![]() |
||
| 10 | 498190-02 | 2 | КОЛПАЧОК | XJ | ![]() |
||
| 12 | N017839 | 1 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 13 | 562097-00 | 1 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 13 | N001157 | 1 | ПРУЖИНА | D518014 | XJ | ![]() |
|
| 14 | 619328-00 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | XJ | ![]() |
||
| 15 | N447519 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | XJ | ![]() |
||
| 17 | 330065-31 | 4 | ПЛАСТИКОВЫЙ ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 20 | 391969-00 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ | XJ | ![]() |
||
| 21 | N134466 | 1 | НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ | XJ | ![]() |
||
| 22 | N136731 | 1 | РЫЧАГ | XJ | ![]() |
||
| 23 | N137733 | 1 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 24 | N105579 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 25 | N135116 | 1 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 26 | 593478-00 | 2 | ВИНТ | M3 X 8 | XJ | ![]() |
|
| 28 | N149175 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | XJ | ![]() |
||
| 31 | 604484-00 | 1 | ГАЙКА | XJ | ![]() |
||
| 32 | N153125 | 1 | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | XJ | ![]() |
||
| 33 | N175104 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 34 | N132042 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 36 | N101228 | 1 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 37 | N130916 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 38 | 641823-00 | 1 | ВТУЛКА | XJ | ![]() |
||
| 39 | N213812 | 1 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 43 | N132864 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 44 | 330065-25 | 4 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 45 | N097702 | 1 | ОБОЙМА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ | XJ | ![]() |
||
| 46 | N097703 | 2 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 47 | N126770 | 1 | РЫЧАГ | XJ | ![]() |
||
| 48 | 150264-01 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 49 | N167600 | 1 | ОБОЙМА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ | XJ | ![]() |
||
| 53 | N153126 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | XJ | ![]() |
||
| 54 | N150961 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 55 | N094024 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | XJ | ![]() |
||
| 56 | N118088 | 1 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 57 | N447838 | 1 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 58 | N092954 | 1 | ПРУЖИНА | XJ | ![]() |
||
| 59 | N126708 | 1 | ВСТАВКА | XJ | ![]() |
||
| 60 | 444793-00 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | XJ | ![]() |
||
| 61 | N126105 | 1 | КНОПКА | XJ | ![]() |
||
| 62 | N122904 | 4 | ВИНТ | XJ | ![]() |
||
| 63 | N116180 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | XJ | ![]() |
||
| 64 | N119639 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | XJ | ![]() |
||
| 65 | N094012 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | XJ | ![]() |
||
| 66 | N114592 | 1 | ЗАЖИМ ШПИНДЕЛЯ | XJ | ![]() |
||
| 67 | N181767 | 1 | ЗАЖИМ ШПИНДЕЛЯ | XJ | ![]() |
||
| 68 | N232479 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | XJ | ![]() |
||
| 69 | N232486 | 1 | ЛОПАТКА | XJ | ![]() |
||
| 71 | N110057 | 1 | ШПИНДЕЛЬ | XJ | ![]() |
||
| 72 | N150961 | 1 | ПОДШИПНИК | XJ | ![]() |
||
| 73 | N095815 | 1 | ВТУЛКА | XJ | ![]() |
||
| 74 | 638229-00 | 1 | ШАЙБА | XJ | ![]() |
||
| 75 | 099204-14 | 1 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ | XJ | ![]() |
||
| 76 | 397657-00 | 1 | РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВКИ | Lock Off | XJ | ![]() |
|
| 80 | 562211-00 | 1 | РУЧКА БОКОВАЯ В СБОРЕ | XJ | ![]() |
||
| 81 | N107295 | 1 | ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ | 6 mm | XJ | ![]() |
|
| 800 | 583534-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | XJ | ![]() |

