BD156 ДРЕЛЬ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376913-03 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | CH | |||
| 2 | 812738 | 2 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | CH | |||
| 3 | 376143 | 2 | ЩЁТКА | CH | |||
| 4 | 847709 | 2 | ПРУЖИНА | CH | |||
| 5 | 822789 | 1 | КРЫШКА | CH | |||
| 7 | 820755 | 1 | ВИНТ | CH | |||
| 9 | 844939 | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | TYPE H1E | CH | ||
| 11 | 812962 | 1 | КОЛЬЦО | CH | |||
| 12 | 892261 | 1 | ПОДШИПНИК | CH | ![]() |
||
| 13 | 821986 | 1 | ПРУЖИНА | CH | |||
| 14 | 747323-49 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | CH | ![]() |
||
| 15 | 812979 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | CH | |||
| 16 | 812973 | 1 | ПОДШИПНИК | CH | |||
| 17 | 330033-23 | 1 | ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 13ММ | CHUCK S2A | CH | ![]() |
|
| 18 | 805434 | 1 | ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | CH | ![]() |
||
| 19 | 894688 | 1 | CHUCK KEY 13MM | CHUCK NON S2A | CH | ||
| 19 | 330034-07 | 1 | КЛЮЧ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА | CHUCK S2A | CH | ![]() |
|
| 20 | 849256 | 2 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 21 | 891534 | 3 | ВИНТ | CH | |||
| 22 | 823782 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | CH | |||
| 23 | 849256 | 6 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 24 | 812983 | 2 | ВИНТ | CH | |||
| 25 | 828152 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | CH | |||
| 27 | 896369 | 1 | ГАЙКА | CH | ![]() |
||
| 28 | 808402 | 1 | БОКОВАЯ РУЧКА | TYPE H1F | CH | ||
| 28 | 823784 | 1 | HANDLE | TYPE H1E | CH | ||
| 29 | 794464 | 1 | ЗАЖИМ | TYPE H1F | CH | ||
| 29 | 370636-49 | 1 | КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ | TYPE H1E | CH | ||
| 30 | 813918 | 1 | ВИНТ | TYPE H1F | CH | ![]() |
|
| 30 | 813918 | 1 | ВИНТ | TYPE H1E | CH | ![]() |
|
| 31 | 994808 | 1 | ЗАЖИМ КАБЕЛЯ | CH | ![]() |
||
| 32 | 849256 | 2 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 33 | 330048-27 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | CH | |||
| 34 | 770236 | 1 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | CH | ![]() |
||
| 37 | 830842 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | TYPE H1E | CH | ||
| 38 | 795957 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | TYPE H1F | CH | ||
| 38 | 814991 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | TYPE H1E | CH | ||
| 40 | 797419 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | TYPE H1F | CH |

