GT243 КУСТОРЕЗ Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376926-09 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | CH | |||
| 2 | 795995-49 | 1 | НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО И ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | BLADE H1E-G PRE 1996 | CH | ||
| 4 | 797249-02 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | CH | |||
| 5 | 371794-49 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | CH | |||
| 6 | 832472 | 1 | РОЛИК | BLADE H1-D | CH | ||
| 7 | 749616 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | CH | |||
| 8 | 770235 | 1 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | CH | ![]() |
||
| 9 | 839732 | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | CH | |||
| 11 | 370099 | 1 | КРЫШКА | BUILT FROM 1996 | CH | ![]() |
|
| 11 | 371794-49 | 1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ | BLADE H1E-G PRE 1996 | CH | ||
| 12 | 849256 | 9 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 13 | 994808 | 1 | ЗАЖИМ КАБЕЛЯ | CH | ![]() |
||
| 14 | 747507 | 5 | ВИНТ | BUILT BEFORE 1996 | CH | ||
| 14 | 809015 | 5 | ВИНТ | BUILT FROM 1996 | CH | ||
| 15 | 854611 | 2 | ВИНТ | CH | |||
| 16 | 849718 | 1 | ОПОРНАЯ ПОДУШКА | CH | |||
| 17 | 849256 | 3 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 19 | 829591 | 1 | HANDLE | CH | |||
| 20 | 829718 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | CH | |||
| 21 | 745217 | 2 | ВИНТ | CH | |||
| 22 | 828849 | 2 | ВИНТ | CH | |||
| 23 | 746191 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | CH | |||
| 24 | 746316 | 1 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА | CH | |||
| 26 | 376143 | 2 | ЩЁТКА | CH | |||
| 27 | 847709 | 2 | ПРУЖИНА | CH | |||
| 28 | 812738 | 2 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | CH | |||
| 29 | 829808 | 7 | ВИНТ | CH | ![]() |
||
| 30 | 892153 | 7 | ГАЙКА | CH | ![]() |
||
| 31 | 829074 | 1 | ПРОСТАВКА | CH | |||
| 32 | 829075 | 5 | ПРОСТАВКА | CH | ![]() |
||
| 33 | 829809 | 1 | ПРОСТАВКА | CH | ![]() |
||
| 34 | 833421 | 1 | КРЫШКА | CH | |||
| 35 | 833494 | 1 | LEAD GREY | CH | |||
| 36 | 747318 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ДИОД | CH | |||
| 37 | 833498 | 1 | LEAD GREY | CH | |||
| 38 | 833500 | 1 | ЗВЕНО | CH | |||
| 39 | 845467 | 1 | КОНДЕНСАТОР | CH | |||
| 40 | 854053 | 2 | ВИНТ | CH | |||
| 42 | 747639 | 1 | РУЧКА | CH | |||
| 43 | 829852 | 1 | ПОЛЗУН | CH |
