DW341K ЛОБЗИК Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494036-00 | 1 | ЯКОРЬ 230В | KR | ![]() |
||
| 2 | 494038-00 | 1 | СТАТОР 230В | KR | ![]() |
||
| 3 | 494043-00 | 1 | КОЛЬЦЕВАЯ ЩЁТОЧНАЯ ТРАВЕРСА | 230v | KR | ![]() |
|
| 4 | 489328-01 | 1 | SWITCH 220V | Capax | KR | ||
| 5 | 494040-00 | 1 | ПАРА ЩЁТОК 230В | KR | ![]() |
||
| 6 | 445860-00 | 2 | ПРУЖИНА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ | KR | ![]() |
||
| 7 | 584090-00 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | KR | ![]() |
||
| 8 | 330120-86 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | KR | ![]() |
||
| 9 | 330019-02 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 10 | 821070 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | KR | ![]() |
||
| 11 | 330065-27 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 15 | 493994-00 | 1 | CHOKE LEAD BLACK | KR | |||
| 16 | 494002-00 | 1 | CHOKE LEAD RED | KR | |||
| 20 | 494041-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR YELLOW | DW341 | KR | ![]() |
|
| 21 | 1005041-00 | 1 | ЭКРАН | KR | ![]() |
||
| 22 | 494042-00 | 1 | ОТЛИВКА | KR | ![]() |
||
| 23 | 330045-09 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 24 | 490331-00 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | KR | ![]() |
||
| 25 | 330045-07 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 26 | 490457-00 | 1 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | KR | ![]() |
||
| 27 | 490330-00 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 28 | 582262-00 | 3 | ДЕРЖАТЕЛЬ | KR | ![]() |
||
| 29 | 487900-00 | 1 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 30 | 490329-00 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 31 | 494044-00 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | KR | ![]() |
||
| 32 | 582263-00 | 2 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 33 | 494271-00 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 40 | 494045-00 | 1 | ВАЛ | KR | ![]() |
||
| 43 | 370167 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 44 | 493743-00 | 1 | ЗАЖИМ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | KR | |||
| 45 | 324006-00 | 4 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 46 | 582261-00 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 47 | 582257-00 | 1 | ВЕДУЩИЙ РОЛИК | KR | ![]() |
||
| 48 | 479820-00 | 1 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 49 | 324007-07 | 2 | ВИНТ | M4 x 12mm | KR | ![]() |
|
| 50 | N026207 | 1 | ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 60 | 330004-01 | 2 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 61 | 494053-00 | 1 | ЭКСЦЕНТРИК | KR | ![]() |
||
| 62 | 491122-00 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ЛЕВ. | KR | ![]() |
||
| 63 | 491123-00 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПР. | KR | ![]() |
||
| 64 | 479203-00 | 1 | НАСАДКА | KR | ![]() |
||
| 65 | 494055-00 | 1 | БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗ | KR | ![]() |
||
| 68 | 494056-00 | 1 | ВИЛКА | KR | ![]() |
||
| 69 | 493744-00 | 1 | ОПОРА РЕЖУЩЕГО ДИСКА В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 70 | 490349-00 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 71 | 330016-01 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 80 | 494057-00 | 1 | ОТЛИВКА | KR | ![]() |
||
| 81 | 490627-00 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | KR | ![]() |
||
| 82 | 330003-60 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 83 | N061104 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Inc 83 + 95 x 2 | KR | ![]() |
|
| 84 | 326467-00 | 1 | СТОПОР | KR | ![]() |
||
| 85 | 479901-00 | 1 | РЫЧАГ | KR | ![]() |
||
| 86 | 571181-00 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 87 | 330041-55 | 1 | ШТИФТ | KR | ![]() |
||
| 88 | 496995-00 | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 89 | 479966-00 | 1 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ | KR | ![]() |
||
| 90 | 1005085-00 | 1 | ПЛОСКАЯ КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 95 | 322319 | 2 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 100 | 571056-02 | 1 | ВИНТ | M5 X16.5 TX | KR | ![]() |
|
| 101 | 098197-06 | 2 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 102 | 479532-00 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 110 | 330019-66 | 9 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 120 | 571057-01 | 1 | TORX 50 WRENCH | KR | ![]() |
||
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | KR | ![]() |
||
| 817 | 479207-00 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | KR | ![]() |
||
| 821 | 1005919-05 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | KR | |||
| 836 | 559658-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ ASSEMBLY JIG | KR | |||
| 861 | 329040-11 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | KR | ![]() |

