KS400E----B ЛОБЗИК Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003442-00 | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЛЕВ. | JP | |||
| 2 | 1003443-00 | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ПР. | JP | |||
| 3 | 1003444-00 | 1 | FIELD 100V | JP | |||
| 4 | 1003446-00 | 1 | ARMATURE 100V | JP | |||
| 5 | 000000-00 | 2 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | CD301-05 | JP | ||
| 6 | 6010119-06 | 2 | ЩЁТКА | CD301-06 | JP | ||
| 7 | 1003448-00 | 2 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | JP | |||
| 8 | 6010119-08 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | CD301-08 | JP | ||
| 9 | 000000-00 | 2 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | CD301-09 | JP | ||
| 10 | 6010119-10 | 1 | ШАЙБА | CD301-10 | JP | ||
| 11 | 6010119-11 | 1 | ШАЙБА | CD301-11 | JP | ||
| 12 | 6010119-12 | 2 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | CD301-12 | JP | ||
| 13 | 6010119-13 | 1 | ШАЙБА | CD301-13 | JP | ||
| 14 | 6010119-14 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | CD301-14 | JP | ||
| 15 | 6010119-15 | 1 | ШАЙБА | CD301-15 | JP | ||
| 16 | 6010119-16 | 1 | КОЛЬЦО | CD301-16 | JP | ||
| 17 | 6010119-17 | 1 | КОЛЬЦО | CD301-17 | JP | ||
| 18 | 6010119-18 | 1 | ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ | CD301-18 | JP | ||
| 19 | 6010119-19 | 1 | ПЛУНЖЕР | CD301-19 | JP | ||
| 20 | 6010119-20 | 1 | ВИНТ | CD301-20 | JP | ![]() |
|
| 21 | 000000-00 | 1 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | JP | |||
| 22 | 1003463-00 | 2 | ПЛАСТИНА | JP | |||
| 23 | 000000-00 | 1 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | CD301-28 | JP | ||
| 24 | 000000-00 | 2 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | CD301-29 | JP | ||
| 25 | 6010119-22 | 1 | КОЛЬЦО | CD301-22 | JP | ||
| 26 | 6010119-24 | 1 | ВАЛ | CD301-24 | JP | ![]() |
|
| 27 | 6010119-23 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | CD301-23 | JP | ![]() |
|
| 28 | 1003450-00 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | JP | |||
| 29 | 6010119-27 | 1 | СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА | CD301-27 | JP | ||
| 30 | 1003452-00 | 1 | РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | JP | |||
| 31 | 6010119-21 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | CD301-21 | JP | ||
| 32 | 6010119-36 | 1 | ВЫВОДНОЙ ПРОВОД | JP | |||
| 33 | 1003454-00 | 2 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | JP | |||
| 34 | 1003455-00 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 35 | 1003456-00 | 1 | ЗАМОК | JP | |||
| 36 | 6010119-30 | 2 | ГАЙКА | CD301-30 | JP | ||
| 37 | 6010119-33 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | CD301-33 | JP | ||
| 38 | 6010119-31 | 1 | ШТИФТ | CD301-31 | JP | ||
| 39 | 6010119-34 | 2 | ПЛАСТИНА | CD301-34 | JP | ||
| 40 | 6010119-35 | 2 | ВИНТ | CD301-35 | JP | ||
| 41 | 6010119-32 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | CD301-32 | JP | ||
| 42 | 6010119-42 | 8 | ВИНТ | CD301-42 | JP | ||
| 43 | 1003457-00 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | JP | |||
| 43 | 1003458-00 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | JP | |||
| 43 | 1003459-00 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | JP | |||
| 44 | 6010119-38 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | CD301-38 | JP | ||
| 45 | 6010119-37 | 2 | ВИНТ | CD301-37 | JP | ||
| 46 | 1003460-00 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | JP | |||
| 47 | 6010119-41 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | CD301-41 | JP |
