DCH263 АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 323489-00 | 1 | КОЛПАЧОК | KR | ![]() |
||
| 3 | 579212-00 | 1 | КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 4 | N850185 | 1 | ТРУБА | KR | ![]() |
||
| 5 | N629539 | 1 | ШАРИК | KR | |||
| 6 | 578387-00 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 7 | 871690 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 10 | 577812-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 11 | 577813-00 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 13 | 577814-00 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 15 | 584423-00 | 1 | ПОДШИПНИК И УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 16 | 577139-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 17 | 577814-00 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 18 | N322087 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 19 | N417736 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 20 | N417740 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | KR | ![]() |
||
| 21 | 581836-00 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 22 | 577135-00 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 23 | 577130-00 | 1 | АМОРТИЗАТОР | KR | ![]() |
||
| 24 | N082142 | 1 | БОЁК | KR | ![]() |
||
| 25 | 580990-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 26 | N401306 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 27 | N361759 | 1 | ЗАЖИМ | KR | ![]() |
||
| 28 | N059509 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 29 | N417747 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 32 | 579699-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 33 | N417751 | 1 | ПОРШЕНЬ | KR | ![]() |
||
| 34 | N325040 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 35 | N325041 | 1 | ПОДШИПНИК ШПИНДЕЛЯ | KR | ![]() |
||
| 36 | N495867 | 1 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | KR | ![]() |
||
| 37 | N264673 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 38 | N418018 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ВАЛ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 40 | N582834 | 1 | RUBBER INSERT | KR | |||
| 44 | 1005844-00 | 1 | ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 45 | N264672 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 47 | N417860 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | KR | ![]() |
||
| 48 | 1005812-00 | 2 | ВОЙЛОК | KR | ![]() |
||
| 49 | N445171 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 50 | 324006-15 | 3 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 51 | N323101 | 1 | ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 52 | 1005795-00 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 53 | 330065-13 | 4 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 55 | N091381-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 60 | N556386 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | KR | ![]() |
||
| 61 | N554533 | 1 | ШАЙБА | KR | |||
| 62 | 330003-60 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 63 | 1005895-00 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 64 | N467767 | 1 | ГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 65 | N467131 | 1 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | KR | ![]() |
||
| 66 | N261987 | 1 | КОЛПАЧОК | KR | ![]() |
||
| 67 | 330065-06 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 68 | N485568 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 69 | N713580 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | KR | |||
| 70 | N572774 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | KR | ![]() |
||
| 71 | N572780 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | KR | ![]() |
||
| 72 | 330065-09 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 73 | 330065-07 | 8 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 74 | N538721 | 1 | СИЛЬФОН | UPPER | KR | ![]() |
|
| 75 | N152623 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | KR | ![]() |
||
| 76 | N106188 | 1 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | KR | ![]() |
||
| 77 | N399342 | 1 | ПРИВОД ВПЕР. / НАЗ. | KR | ![]() |
||
| 78 | N487311 | 1 | РЕЗИНА | KR | ![]() |
||
| 79 | N467560 | 1 | ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 80 | N728012 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 81 | N102647 | 1 | ПРУЖИНА | KR | ![]() |
||
| 82 | N091479 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ | KR | |||
| 83 | N728013 | 1 | ВСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 89 | N655033 | 1 | СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | KR | ![]() |
||
| 90 | 798846-02 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | KR | ![]() |
||
| 91 | N413662 | 1 | РУЧКА БОКОВАЯ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 100 | N418052 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 101 | N417861 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 102 | N418036 | 1 | ПЛУНЖЕР В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 104 | N417853 | 1 | ФЛАНЕЦ | KR | ![]() |
||
| 118 | N417734 | 1 | КОЖУХ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | KR | ![]() |
||
| 801 | 487130-04 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | KR | ![]() |
|
| 821 | N897527 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | KR | |||
| 822 | N476687 | 1 | ЭТИКЕТКА | KR | |||
| 826 | N253819 | 1 | ЭТИКЕТКА | PERFORM & PROTECT | KR | ![]() |
|
| 836 | 1003926-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ INSERT | KR | ![]() |
||
| 836 | 1003925-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP INSERTER | KR | ![]() |
||
| 836 | 1003924-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP REMOVER | KR | ![]() |
||
| 836 | 596005-99 | 1 | СПЕЦИНСТРУМЕНТ CIRCLIP REMOVER | KR | ![]() |
||
| 846 | N684220 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | KR | ![]() |
||
| 861 | N614733 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | KR | ![]() |
||
| 866 | DCB184-KR | 2 | АККУМ. БАТАРЕЯ, 18В-5,0А*ч-90Вт*ч | DCH263P2 | KR | ||
| 871 | DCB115-KR | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 18В | DCH263P2 | KR |

