KS880EC ОТРЕЗНАЯ ПИЛА Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 90639083 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ | JP | |||
| 102 | 576374-37 | 1 | СТАТОР В СБОРЕ | 100 V | JP | ||
| 103 | 90544108 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | JP | |||
| 104 | 377372 | 1 | БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗ | JP | ![]() |
||
| 105 | 377454 | 2 | ПОДШИПНИК | JP | ![]() |
||
| 106 | 376450-03 | 1 | ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 108 | 795680-01 | 2 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | JP | ![]() |
||
| 109 | 795694 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | ![]() |
||
| 110 | 376449-00 | 1 | ВАЛ В СБОРЕ | 109+110+114+118 | | JP |
![]() | |
| 110 | 90631299 | 1 | ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | >=Week25 2016 | JP | ||
| 111 | 795647 | 2 | ЗАЖИМ | JP | ![]() |
||
| 112 | 377389 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | JP | ![]() |
||
| 113 | 575946-00 | 4 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 114 | 376449-00 | 1 | ВАЛ В СБОРЕ | 109+110+114+118 | | JP |
![]() | |
| 114 | 90631298 | 1 | ЗАЖИМ В СБОРЕ | >=Week25 2016 | JP | ||
| 115 | 571265-00 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | JP | ![]() |
||
| 116 | 368671 | 1 | ПРУЖИНА | JP | ![]() |
||
| 117 | 571181-00 | 1 | ЗАЖИМ | JP | ![]() |
||
| 118 | 376449-00 | 2 | ВАЛ В СБОРЕ | 109+110+114+118 | | JP |
![]() | |
| 118 | 330045-45 | 2 | ВИНТ | >=Week25 2016 | JP | ![]() |
|
| 121 | 875735 | 2 | ВСТАВКА | JP | ![]() |
||
| 122 | 583366-00 | 1 | ОБОЙМА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ И ДРОССЕЛЬ | JP | ![]() |
||
| 124 | 479986-00 | 1 | БЛОКИРОВОЧНАЯ КНОПКА | JP | ![]() |
||
| 125 | 142967-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | JP | ![]() |
||
| 126 | 624474-06 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | JP | ![]() |
||
| 127 | 373296-00 | 1 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 128 | 373295-01 | 1 | ФИБРОВАЯ ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 129 | 821070 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | JP | ![]() |
||
| 130 | 821057 | 2 | ВИНТ | No 6 x 12.7mm | JP | ![]() |
|
| 131 | 90547085N | 1 | СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | JP | ![]() |
||
| 132 | 747329 | 6 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 138 | 747329 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 139 | 479984-00 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | JP | ![]() |
||
| 140 | 808704-22 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | 100 V | JP | ||
| 141 | 619758-00 | 1 | ПРУЖИНА | JP | ![]() |
||
| 142 | 479985-00 | 1 | РАЗБЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | JP | ![]() |
||
| 143 | 90551027 | 1 | ВЫВОДНОЙ ПРОВОД | JP | |||
| 146 | 90555078 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | JP | |||
| 148 | 373296-02 | 1 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 151 | 490370-00 | 1 | КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | JP | ![]() |
||
| 153 | 90621057 | 1 | РЕЖУЩИЙ ДИСК | JP | |||
| 154 | 90617959 | 1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ ДИСК | JP | |||
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | JP | ![]() |

