DWE357 САБЕЛЬНАЯ ПИЛА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N115655 | 1 | КОРПУС СТАТОРА | KR | |||
| 2 | 448719-81SV | 1 | СТАТОР 230В | KR | ![]() |
||
| 3 | N159216 | 1 | КОЛЬЦЕВАЯ ЩЁТОЧНАЯ ТРАВЕРСА В СБОРЕ | F75F12 | KR | ||
| 4 | 330019-18 | 2 | ВИНТ | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG | KR | ||
| 5 | 330019-32 | 2 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 6 | N115654 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | KR | ![]() |
||
| 7 | N195828 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | PKG'D N132622 | KR | ||
| 8 | 694432 | 1 | HOLDER BEARING | KR | ![]() |
||
| 9 | N143636 | 1 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 10 | N195818 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | PKG'D N115638 | KR | ![]() |
|
| 11 | N129171 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | KR | ![]() |
||
| 12 | N130874 | 4 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 13 | N143177 | 1 | ПРОСТАВКА | KR | ![]() |
||
| 14 | N124072 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 15 | N115646 | 1 | THRUST BEARING | KR | ![]() |
||
| 16 | N115647 | 1 | УПОРНАЯ ШАЙБА | KR | ![]() |
||
| 17 | N195823 | 1 | ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | PKG'D N115643 | KR | ![]() |
|
| 18 | N115642 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА | KR | ![]() |
||
| 19 | 142940-00 | 5 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 20 | N195829 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 21 | 621979-00 | 2 | ПОЛОСА | KR | ![]() |
||
| 22 | 618733-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 23 | 618477-00 | 1 | ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | KR | ![]() |
||
| 24 | N020720 | 1 | ПЛОСКАЯ КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 25 | 330045-43 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 26 | N026647 | 1 | ВАЛ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 27 | 000903-00 | 1 | ШАРИК | KR | ![]() |
||
| 28 | 622647-00 | 1 | ПОЛЗУН | <=2016 WK09 | KR | ![]() |
|
| 28 | N252639 | 1 | ПОЛЗУН | >2016 WK09 | KR | ![]() |
|
| 29 | 622659-00 | 1 | ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА | <=2016 WK09 | KR | ![]() |
|
| 29 | N426742 | 1 | ПРУЖИНА | >2016 WK09 | KR | ![]() |
|
| 30 | 658115-00 | 1 | ХОМУТ | KR | ![]() |
||
| 31 | 617000-00 | 1 | СЕДЛО | KR | ![]() |
||
| 32 | 622486-00 | 2 | ВИНТ | M5x 17 mm T20 HD | KR | ![]() |
|
| 33 | 622485-00 | 2 | КОНТРГАЙКА | KR | ![]() |
||
| 34 | N021857 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | ![]() |
||
| 35 | N115641 | 1 | ПРОКЛАДКА | KR | ![]() |
||
| 36 | N115637 | 1 | КОЛПАЧОК | KR | ![]() |
||
| 37 | N131037 | 1 | КРЫШКА | KR | ![]() |
||
| 38 | 144457-02 | 4 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 39 | N115631 | 1 | РЫЧАГ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 40 | N115626 | 1 | ЧЕХОЛ | KR | ![]() |
||
| 41 | N115623 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | KR | ![]() |
||
| 43 | N209032 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 44 | 330019-01 | 1 | ВИНТ | KR | ![]() |
||
| 45 | N133544 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ (ЕВРОПА) | EURO PLUG | KR | ![]() |
|
| 46 | 330005-01 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | KR | |||
| 47 | N226256 | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | KR | ![]() |
||
| 48 | N145237 | 1 | ЭТИКЕТКА | BLADE RELEASE | KR | ||
| 49 | N176604 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | DWE357-KR TY1 | KR | ||
| 50 | 330019-13 | 9 | ВИНТ | M4X19 T20 | KR | ![]() |
|
| 51 | 330003-05 | 1 | ПОДШИПНИК | KR | |||
| 52 | 605040-20 | 1 | ПОДШИПНИК | 12 x 28 x 8mm | KR | ![]() |
|
| 100 | 5140133-30 | 2 | ПАРА ЩЁТОК 230В | 230V | KR | ||
| 101 | 383387-00 | 2 | ПРУЖИНА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ | KR | ![]() |
||
| 800 | 429698-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | BD-L 2 | KR | ![]() |
|
| 800 | 286436-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | KR | ![]() |
|
| 800 | 93488-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | KR | ![]() |
||
| 861 | N152704 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | KR | ![]() |

