DCF895 УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N154161 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | TW | |||
| 2 | N075339 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 3 | N112877 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | TW | ![]() |
||
| 4 | N192430 | 1 | УДАРНЫЙ УЗЕЛ | TW | |||
| 5 | N312379 | 1 | УДАРНЫЙ УЗЕЛ | TW | |||
| 6 | N076032 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 7 | N089668 | 1 | ШАРИК СТАЛЬНОЙ | TW | ![]() |
||
| 8 | N173898 | 1 | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 9 | N153226 | 1 | ЭТИКЕТКА | TW | ![]() |
||
| 10 | N038203 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | TW | |||
| 11 | N045852 | 1 | СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | TW | ![]() |
||
| 12 | N087259 | 1 | СТОПОР | TW | ![]() |
||
| 13 | N046201 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 14 | N173899 | 1 | КОЛПАЧОК В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 15 | N079835 | 1 | ПРИВОД ВПЕР. / НАЗ. | TW | ![]() |
||
| 16 | N041808 | 1 | ПРУЖИНА | TW | |||
| 17 | N356539 | 1 | ВТУЛКА | TW | |||
| 18 | N091014 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 19 | N041809 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 20 | N044869 | 1 | ПРИВОД | TW | ![]() |
||
| 21 | 682211-00 | 7 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 22 | N130792 | 4 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 23 | 562160-12 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 24 | N048058 | 1 | КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 25 | N153230 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | TW | ![]() |
||
| 26 | N086039 | 1 | КРЮК | TW | ![]() |
||
| 27 | N042665 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 29 | N095778 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ | TW | ![]() |
||
| 31 | N098119 | 1 | ЭТИКЕТКА | TW | |||
| 52 | N084674 | 1 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | TW | ![]() |
||
| 53 | 613372-00 | 4 | РЕЗИНА | TW | ![]() |
||
| 54 | N125828 | 4 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | TW | ![]() |
||
| 102 | N424827 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | TW | |||
| 861 | N068611 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | TW | ![]() |
||
| 866 | DCB182-XJ | 2 | АККУМ. БАТАРЕЯ, 18В-4,0А*ч-72Вт*ч | XR Li-Ion | DCF895M2 | TW | |
| 866 | DCB183-XJ | 2 | АККУМ. БАТАРЕЯ, 18В-2,0А*ч-36Вт*ч | DCF895D2 | TW | ||
| 871 | DCB105-TW | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | TW | TW |

