DW563 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР Type 3 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 377809-15 | 1 | ARMATURE 100V | JP | ![]() |
||
| 102 | 000000-00 | 1 | БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ | JP | |||
| 103 | 176830-19 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | JP | |||
| 104 | 401853-00 | 2 | BRUSH 115V | JP | |||
| 105 | 402760-01 | 1 | ШТИФТ | JP | ![]() |
||
| 106 | 403222-02 | 1 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | JP | ![]() |
||
| 107 | 403222-05 | 1 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ | JP | ![]() |
||
| 108 | 327293-00 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | JP | ![]() |
||
| 109 | 949638-01 | 2 | АМОРТИЗАТОР | JP | ![]() |
||
| 110 | 747329 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 113 | 327290-05 | 1 | КОЖУХ В СБОРЕ | Yellow | JP | ||
| 114 | 949877-01 | 1 | КОНДЕНСАТОР | JP | ![]() |
||
| 115 | 330065-06 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 116 | 330003-19 | 1 | ПОДШИПНИК | JP | ![]() |
||
| 117 | 949876-25 | 1 | ШАЙБА | JP | |||
| 118 | 870052 | 1 | ВТУЛКА | JP | ![]() |
||
| 119 | 329794-00 | 1 | ВИНТ | JP | |||
| 120 | 327296-00 | 1 | КОЛПАЧОК | JP | ![]() |
||
| 121 | 327298-01 | 1 | КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | JP | |||
| 122 | 330065-07 | 3 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 123 | 930026-01 | 1 | УПОР | JP | ![]() |
||
| 124 | 402649-00 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | JP | ![]() |
||
| 125 | 403395-00 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | JP | ![]() |
||
| 126 | 372067-15 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | JP | |||
| 127 | 949801-86 | 1 | LEAD BLACK 90MM | JP | ![]() |
||
| 128 | 949801-85 | 1 | LEAD BLACK 90MM | JP | ![]() |
||
| 133 | 578985-00 | 1 | ДРОССЕЛЬ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 134 | 945402-19 | 1 | ДРОССЕЛЬ В СБОРЕ | JP | |||
| 136 | 327110-00 | 1 | ПРОСТАВКА | JP | ![]() |
||
| 137 | 324044-02 | 4 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 138 | 323489-00 | 1 | КОЛПАЧОК | JP | ![]() |
||
| 139 | 576756-00 | 1 | ФЛАНЕЦ | JP | ![]() |
||
| 140 | 323480-00 | 1 | ПРОСТАВКА | Upto date code 47-00 | JP | ||
| 142 | 578387-00 | 1 | ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 143 | 871690 | 1 | ПРУЖИНА | JP | ![]() |
||
| 144 | 324432-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 145 | 329968-00 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | JP | |||
| 146 | 329907-00 | 1 | ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 147 | 583890-00 | 1 | ШАРИК | JP | ![]() |
||
| 148 | 325880-05 | 1 | ШТИФТ | From date code 16-01 | JP | ![]() |
|
| 149 | 577080-01 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 150 | 916323 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | JP | |||
| 152 | 323924-08 | 1 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 154 | 327100-00 | 1 | ОТЛИВКА В СБОРЕ | JP | |||
| 155 | 328507-00 | 1 | ЭКРАН | JP | |||
| 156 | 323572-00 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 159 | 326467-00 | 1 | СТОПОР | JP | ![]() |
||
| 160 | 327094-01 | 1 | КУЛАЧОК | JP | ![]() |
||
| 161 | 327093-00 | 1 | ФИЛЬТР | JP | ![]() |
||
| 162 | N032136 | 1 | ПЛУНЖЕР В СБОРЕ | JP | |||
| 163 | 577168-00 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | JP | ![]() |
||
| 164 | 487143-00 | 1 | ОСЬ | JP | ![]() |
||
| 165 | 327072-00 | 1 | КЛИН | JP | ![]() |
||
| 166 | 323762-02 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | JP | ![]() |
||
| 167 | 487401-00 | 1 | МУФТА В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 168 | 327074-00 | 1 | КОЛЬЦО | JP | |||
| 169 | 487067-00 | 1 | ПОРШЕНЬ | JP | ![]() |
||
| 170 | 323395-33 | 1 | ПРУЖИНА | JP | ![]() |
||
| 171 | 327101-01 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ВАЛ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 172 | 324430-03 | 1 | УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | JP | ![]() |
||
| 173 | 324431-03 | 1 | WASHER 7 | JP | ![]() |
||
| 174 | 939794-02 | 1 | РУЧКА БОКОВАЯ В СБОРЕ | JP | ![]() |
||
| 175 | 580787-00 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | JP | ![]() |
||
| 177 | 327119-00 | 1 | РЫЧАГ | JP | |||
| 178 | 328809-00 | 1 | КРЫШКА | JP | ![]() |
||
| 179 | 5140071-68 | 1 | ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 13ММ | DW563KC | JP | ![]() |
|
| 180 | 330034-07 | 1 | КЛЮЧ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА | DW563KC | JP | ![]() |
|
| 182 | 352065 | 1 | АДАПТЕР | DW563KC | JP | ![]() |
|
| 183 | 945013-00 | 1 | ВИНТ | DW563KC | JP | ![]() |
|
| 186 | 578984-02 | 1 | ПРОВОД В СБОРЕ | JP | |||
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | JP | ![]() |
||
| 816 | 395047-00 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | JP | ![]() |
||
| 821 | 569037-00 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | JP |

