STHR272K ПЕРФОРАТОР Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030304015 | 3 | ШАРИК | TW | ![]() |
||
| 2 | 49208014 | 2 | ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 3 | 4031104009 | 1 | ВАЛ | TW | ![]() |
||
| 4 | 4031108001 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 5 | 4031104002 | 1 | ПЛУНЖЕР | TW | ![]() |
||
| 6 | 4030303003 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 7 | 4031610604 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | TW | |||
| 8 | 4031104008 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 9 | 4030303004 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 10 | 4030304017 | 1 | ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 11 | 4030302006 | 1 | ПЛУНЖЕР | TW | ![]() |
||
| 12 | 4030302007 | 1 | ШАТУН В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 13 | 4030303009 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 16 | 4031103003 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 18 | 4031601605 | 1 | КНОПКА | TW | ![]() |
||
| 19 | 49203601 | 3 | ВИНТ | 4 x 10 mm; 4*10 | TW | ![]() |
|
| 20 | 4031601607 | 1 | КОЛПАЧОК | TW | ![]() |
||
| 21 | 4030303008 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 22 | 4031621607 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | TW | |||
| 23 | 49201034 | 1 | ГАЙКА | 5/25 | TW | ||
| 24 | 4031602005 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА | TW | ![]() |
||
| 25 | 4030303019 | 1 | ФЛАНЕЦ | TW | ![]() |
||
| 26 | 4030304007 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 27 | 49113003 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 28 | 4030303018 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 29 | 4030301009 | 1 | БОЁК | TW | ![]() |
||
| 30 | 4030304019 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 31 | 4030304027 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 32 | 4030303002 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 33 | 4030301601 | 1 | ВТУЛКА И КРОНШТЕЙН | TW | ![]() |
||
| 34 | 4030104006 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 35 | 4031604604 | 1 | ЦИЛИНДР | TW | ![]() |
||
| 36 | 4030303005 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 37 | 4030303001 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 38 | 4031104016 | 1 | УДАРНЫЙ УЗЕЛ | TW | ![]() |
||
| 39 | 4030304014 | 7 | ШАРИК СТАЛЬНОЙ | TW | ![]() |
||
| 40 | 4031608601 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 41 | 4031610603 | 1 | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | TW | |||
| 42 | 4030304016 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 43 | 49112002 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 44 | 4030304006 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 45 | 4030304023 | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 46 | 4030304018 | 2 | ФЛАНЕЦ | TW | ![]() |
||
| 47 | 4030310001 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | TW | ![]() |
||
| 48 | 4031604601 | 4 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 49 | 4031604602 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 50 | 49112005 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 51 | 4030304020 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | TW | ![]() |
||
| 52 | 49208015 | 1 | КЛЮЧ | TW | ![]() |
||
| 53 | 49112004 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 54 | 4030304003 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 55 | 4030304024 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА ПОДШИПНИКА | TW | ![]() |
||
| 56 | 49201033 | 2 | SCREW M5X16 | TW | ![]() |
||
| 57 | 4030310004 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | TW | ![]() |
||
| 58 | 49207027 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 59 | 49113001 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 60 | 49101011 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 61 | 4030303015 | 1 | КРЫШКА И ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 62 | 4031602006 | 1 | КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 63 | 4030303006 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 64 | 49111003 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 65 | 4090104001 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 67 | 4031601604 | 1 | ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА | TW | ![]() |
||
| 68 | 49206039 | 2 | ВИНТ | SELF-TAPPING | TW | ![]() |
|
| 69 | 60303017 | 1 | СТАТОР В СБОРЕ | TW | |||
| 70 | 4090104003 | 1 | ШАЙБА | 8 x 15 x 0.2 mm; 8*15*0.2 | TW | ![]() |
|
| 71 | 49111013 | 1 | ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 72 | 4031601606 | 1 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | TW | ![]() |
||
| 73 | 49201603 | 4 | ГАЙКА | 5*50 | TW | ![]() |
|
| 74 | 4031607001 | 1 | ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 75 | 4031606002 | 1 | ПАРА ЩЁТОК | TW | |||
| 80 | 4030304021 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | TW | ![]() |
||
| 83 | 4031601608 | 1 | HANDLE SWITCH | TW | ![]() |
||
| 84 | 494014 | 1 | КОНДЕНСАТОР | TW | ![]() |
||
| 86 | 4031605602 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | TW | |||
| 87 | 49203602 | 2 | ВИНТ | 5 x 23 mm | TW | ![]() |
|
| 88 | 49206605 | 3 | ВИНТ | 4*24 | TW | ![]() |
|
| 90 | 4240201013 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | ![]() |
||
| 91 | 49206606 | 4 | ВИНТ | 4 x 15 mm; self tapping 4*15 | TW | ![]() |
|
| 92 | 49303009 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | ![]() |
||
| 93 | Z49306001 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | TW | |||
| 94 | 49206607 | 2 | ВИНТ | 5 x 23 mm; self tapping 5*23 | TW | ![]() |
|
| 95 | 4030303010 | 1 | ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | TW | ![]() |
||
| 96 | 4030301013 | 1 | МАСЛЁНКА | use to pack Grease | TW | ![]() |
|
| 98 | 4031104007 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 99 | 4031601602 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА | TW | ![]() |
||
| 100 | 4031605601 | 2 | БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ | TW | |||
| 101 | 4031604603 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 106 | 4031650006 | 1 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | SPINDLE SA | TW | ||
| 300 | 4031650004 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 301 | 4031650002 | 1 | МУФТА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 302 | 4031650005 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | TW | |||
| 500 | 4030331001 | 1 | РУЧКА БОКОВАЯ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 800 | 901186 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | Liyuan NO.2 - 1kg; liyuan NO.2 1kg | TW | ![]() |
|
| 861 | 4031612602 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | TW | ![]() |

