HFVAB320JC48 ПЫЛЕСОС Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143062-02 | 6 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 2 | 90586028 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 3 | 90600872 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 4 | 90591931 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 5 | 90600873 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 7 | 90529378 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 8 | 90552441 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | |||
| 9 | 90598990 | 1 | ПЕНОМАТЕРИАЛ | JP | |||
| 10 | 90599180 | 1 | ЗАЖИМ | JP | |||
| 12 | 90591418-05 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР | JP | |||
| 13 | 5119564-00 | 1 | ВИНТ | JP | |||
| 14 | N562273 | 1 | ВСТАВКА | JP | |||
| 15 | 90633036 | 1 | ЛИНЗА | JP | |||
| 16 | N562261 | 1 | КОРПУС | JP | |||
| 17 | 90597077-02 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 18 | 90592208-01 | 1 | ЗАМОК | JP | |||
| 19 | 90595855-02 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 20 | N562262 | 1 | КОРПУС | JP | |||
| 22 | 499903-00 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 23 | 598450-00 | 1 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 24 | 90500391 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 25 | 90592989 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | JP | ![]() |
||
| 26 | 90554261-01 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | JP | |||
| 27 | 90600905-01 | 1 | КРЫШКА | JP | |||
| 28 | 90595601-01 | 1 | ФИКСАТОР | JP | |||
| 29 | 90595602-01 | 1 | HANDLE | JP | |||
| 30 | 90600906 | 1 | РЕЗЕРВУАР | JP | |||
| 31 | 90592437 | 1 | HANDLE | JP | |||
| 32 | 90591553 | 1 | HANDLE | JP | |||
| 33 | 90595544 | 1 | ВСТАВКА | JP | |||
| 34 | 90595607-01 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 35 | 90596938-01 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 36 | 90596939-01 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 37 | 90598767 | 1 | ПОЛЗУН | JP | |||
| 38 | 499903-00 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 39 | 90599358 | 1 | ВИНТ | JP | |||
| 40 | N566707 | 1 | ФИЛЬТР | JP | ![]() |
||
| 41 | 90552388 | 1 | ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ | JP | |||
| 42 | N577020 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ | JP | |||
| 43 | 90529369 | 1 | ПРУЖИНА | JP | ![]() |
||
| 44 | N496247 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ | JP | |||
| 45 | N562258 | 1 | ЗАЖИМ | JP | |||
| 46 | 90637990 | 2 | ПРОБКА | JP | |||
| 48 | N584238 | 1 | ТРУБА В СБОРЕ | JP | |||
| 49 | N554590 | 1 | ЩЁТКА В СБОРЕ | JP | |||
| 50 | N562252 | 1 | НАСАДКА | JP | |||
| 51 | N496248 | 1 | ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА | JP | |||
| 821 | N637899 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | JP | |||
| 866 | N567174 | 1 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | replace by unit | JP | ||
| 871 | N527971 | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | JP |

