DCS388 АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N456253 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | A9 | ![]() |
||
| 2 | N466021 | 1 | ПЛАСТИНА | A9 | ![]() |
||
| 3 | N728012 | 1 | ВСТАВКА | A9 | ![]() |
||
| 4 | N728013 | 1 | ВСТАВКА | A9 | ![]() |
||
| 5 | N808739 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ | A9 | ![]() |
||
| 6 | N425240 | 1 | КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ | A9 | ![]() |
||
| 7 | N461735 | 1 | ПРУЖИНА | A9 | ![]() |
||
| 8 | N122099 | 1 | БЛОК | A9 | ![]() |
||
| 9 | 330019-03 | 7 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 10 | N469235 | 1 | РОТОР В СБОРЕ | DCS388 | A9 | ![]() |
|
| 11 | 330045-45 | 7 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 12 | N469234 | 1 | СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | A9 | ![]() |
||
| 13 | N463923 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | A9 | ![]() |
||
| 14 | N451939 | 1 | ПРОКЛАДКА | A9 | ![]() |
||
| 15 | N410605 | 1 | ПОДШИПНИК | A9 | ![]() |
||
| 16 | N431139 | 1 | ШАЙБА | A9 | ![]() |
||
| 17 | N410607 | 1 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 18 | N463922 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | A9 | ![]() |
||
| 19 | N410604 | 1 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА | A9 | ![]() |
||
| 20 | N410595 | 1 | ШАЙБА | A9 | ![]() |
||
| 21 | N463918 | 1 | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | A9 | ![]() |
||
| 22 | N451098 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | A9 | ![]() |
||
| 23 | N451099 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | A9 | ![]() |
||
| 24 | N410597 | 2 | РОЛИК | A9 | ![]() |
||
| 25 | N422091 | 1 | ШТИФТ | A9 | ![]() |
||
| 26 | N465031 | 4 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 27 | N463921 | 1 | ВАЛ В СБОРЕ | A9 | ![]() |
||
| 28 | N469236 | 1 | ВТУЛКА | A9 | ![]() |
||
| 29 | N463925 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА В СБОРЕ | A9 | ![]() |
||
| 30 | N450135 | 1 | РЫЧАГ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ | A9 | ![]() |
||
| 31 | N455745 | 1 | ПРУЖИНА | A9 | ![]() |
||
| 32 | 330019-21 | 4 | ВИНТ, ВРЕМ. | A9 | ![]() |
||
| 33 | N422455 | 1 | РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ | A9 | ![]() |
||
| 34 | N436884 | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | A9 | ![]() |
||
| 35 | 142940-00 | 4 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 36 | N475464 | 1 | ВТУЛКА | A9 | ![]() |
||
| 37 | N410601 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | A9 | ![]() |
||
| 38 | 605040-25 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | A9 | ![]() |
||
| 39 | N424451 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА | A9 | ![]() |
||
| 40 | N482531 | 1 | ВИНТ | A9 | ![]() |
||
| 41 | N502344 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА | A9 | |||
| 42 | N421926 | 2 | ШТИФТ | A9 | ![]() |
||
| 43 | 330041-04 | 4 | ШТИФТ | A9 | ![]() |
||
| 44 | N100358 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | A9 | ![]() |
||
| 45 | N502346 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | A9 | |||
| 46 | 330004-20 | 1 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | A9 | ![]() |
||
| 47 | N501737 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | A9 | |||
| 48 | N458863 | 1 | ЯРЛЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | BRUSHLESS | A9 | ||
| 49 | N459248 | 1 | ЭТИКЕТКА | XR Flexvot L/H | A9 | ![]() |
|
| 50 | N459249 | 1 | ЭТИКЕТКА | XR Flex Volt RH | A9 | ![]() |
|
| 51 | N468143 | 1 | ЭТИКЕТКА | A9 | ![]() |
||
| 55 | 903-00 | 1 | ШАРИК | A9 | |||
| 56 | 386786-00 | 1 | ШТИФТ | A9 | ![]() |
||
| 57 | N473286 | 1 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАЙБА | A9 | ![]() |
||
| 58 | 623343-00 | 1 | ПРУЖИНА | A9 | ![]() |
||
| 59 | N133647 | 1 | ПОЛЗУН | A9 | ![]() |
||
| 60 | 620663-00 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ | A9 | ![]() |
||
| 61 | 604731-00 | 1 | ЗАЖИМ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | A9 | ![]() |
||
| 800 | 583534-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | A9 | ![]() |
|
| 801 | 487130-04 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | A9 | ![]() |
|
| 861 | N443156 | 1 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | A9 | ![]() |
||
| 866 | DCB606-A9 | 2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | A9 | |||
| 867 | N462141 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК | A9 | ![]() |
||
| 871 | DCB118-A9 | 1 | CHARGER CHINA - A9 | A9 |

