STEL503 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР Type 2 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90524565 | 1 | ФЛАНЕЦ | TW | ![]() |
||
| 2 | 90524563 | 1 | НАКОНЕЧНИК | TW | ![]() |
||
| 3 | 90558298 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 4 | 90594643 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 5 | 90549908 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 6 | 90592418 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 7 | 90599899 | 1 | ЯКОРЬ В СБОРЕ | TW | |||
| 8 | 90599902 | 1 | ЩЁТКА В СБОРЕ | TW | |||
| 9 | 90599684 | 1 | ЩЁТКА И ДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ | TW | |||
| 10 | 90549817 | 1 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | TW | ![]() |
||
| 11 | 90584579 | 1 | ЩИТОК | TW | ![]() |
||
| 12 | 330065-05 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 13 | 90599900 | 1 | СТАТОР В СБОРЕ | TW | |||
| 14 | 90621076 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | TW | |||
| 15 | 90588277 | 1 | ЭТИКЕТКА | ID | TW | ||
| 16 | 90592861-02 | 1 | КОЖУХ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 17 | 821070 | 1 | ЗАЖИМ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | ![]() |
||
| 18 | 330065-05 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 19 | 90593287 | 1 | ЧЕХОЛ ШНУРА ПИТАНИЯ | TW | |||
| 20 | 90579003-15 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ | TW | |||
| 21 | 90586987 | 1 | КОНДЕНСАТОР | TW | ![]() |
||
| 22 | 90597459-01 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | TW | |||
| 23 | 330065-07 | 5 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 24 | 90567050 | 1 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | TW | ![]() |
||
| 25 | 90550379 | 1 | ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 26 | 90549488 | 1 | ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 27 | 90549884 | 2 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 28 | 90550523 | 2 | ВИНТ | TW | ![]() |
||
| 29 | 90549588 | 1 | ТОРМОЗ | TW | ![]() |
||
| 30 | 330065-14 | 4 | ВИНТ | M4X30 T20 | TW | ![]() |
|
| 31 | 90550377 | 1 | ШТИФТ | TW | ![]() |
||
| 32 | 90550363 | 1 | ШАРИК СТАЛЬНОЙ | TW | ![]() |
||
| 33 | 90558481 | 1 | ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 34 | 90558296 | 2 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 35 | 90549885 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 36 | 90550375 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 37 | 90567045 | 1 | МУФТА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 38 | 90592404 | 1 | ВАЛ | TW | ![]() |
||
| 39 | 90549888 | 1 | ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 40 | 90549635 | 1 | ПЛУНЖЕР | TW | ![]() |
||
| 41 | 90558558 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | TW | ![]() |
||
| 42 | 90549489 | 1 | ЦИЛИНДР | TW | ![]() |
||
| 43 | 90549946 | 4 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | TW | ![]() |
||
| 44 | 90558300 | 1 | ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 45 | 90595118 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ВАЛ В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 46 | 90558664 | 2 | ПРОКЛАДКА | TW | ![]() |
||
| 47 | 90550384 | 1 | УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | TW | ![]() |
||
| 48 | 90585594 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 49 | 376556-11 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | TW | ![]() |
||
| 50 | 372814-00 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | TW | ![]() |
||
| 51 | 90584578 | 1 | БЛОКИРОВОЧНАЯ КНОПКА | TW | ![]() |
||
| 52 | 90558562 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | TW | ![]() |
||
| 53 | 90584577 | 1 | РУЧКА | TW | ![]() |
||
| 54 | 90550392 | 1 | ПРУЖИНА | TW | ![]() |
||
| 55 | 90600993 | 1 | ВЫВОД ДРОССЕЛЯ В СБОРЕ | LEAD 1 | TW | ||
| 56 | 90600994 | 1 | ВЫВОД ДРОССЕЛЯ В СБОРЕ | LEAD 2 | TW | ||
| 59 | 90549812 | 1 | РУЧКА | TW | ![]() |
||
| 60 | 90549820 | 1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | TW | ![]() |
||
| 800 | 870889-02 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | TW | ![]() |

