KC1440-2 ДИСКОВАЯ ПИЛА Type 1 | Чертежи
Документы
Пожалуйста, просмотрите ниспадающее меню, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько рисунков
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | ДОП. ОПИСАНИЕ | Other Info | Markets | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497492-00 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | JP | |||
| 2 | 497496-00 | 1 | КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ | JP | |||
| 3 | 498175-00 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ В СБОРЕ | JP | |||
| 4 | 486563-00 | 2 | ВИНТ | JP | ![]() |
||
| 5 | 497549-01 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | JP | |||
| 6 | 497515-07 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ | JP | |||
| 7 | 497486-01 | 1 | ШТИФТ | JP | |||
| 8 | 497525-00 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОРПУС РЕДУКТОРА | JP | |||
| 9 | 497524-00 | 1 | РЕЗИНА | JP | |||
| 10 | 497577-00 | 1 | ПИСТОН | JP | |||
| 11 | 498156-00 | 1 | ВИНТ | JP | |||
| 12 | 497495-00 | 10 | ВИНТ | JP | |||
| 13 | 497503-00 | 1 | ПРИВОД | JP | |||
| 14 | 497504-02 | 1 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ | JP | |||
| 15 | 497476-00 | 1 | БОЛТ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | JP | |||
| 16 | 497477-00 | 1 | ЗАЖИМНАЯ ШАЙБА ВНЕШНЯЯ | JP | ![]() |
||
| 18 | 497478-00 | 1 | ШАЙБА | JP | ![]() |
||
| 19 | 497479-00 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | JP | |||
| 20 | 497480-00 | 1 | НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | JP | |||
| 21 | 497481-03 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 22 | 497570-02 | 1 | КЛЮЧ | 4mm | JP | ![]() |
|
| 23 | 497550-00 | 1 | БАШМАК В СБОРЕ | JP | |||
| 24 | 497552-00 | 1 | ИНДИКАТОР | JP | |||
| 25 | 497551-02 | 1 | ВИНТ | JP | |||
| 26 | 497583-00 | 1 | РЕЗИНА | JP | |||
| 27 | 497915-00 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | JP | |||
| 28 | 497558-00 | 1 | БОЛТ | JP | |||
| 29 | 497898-00 | 1 | ГАЙКА | JP | |||
| 30 | 497576-01 | 1 | РЫЧАГ | JP | |||
| 31 | 497575-00 | 1 | ЗАЖИМ | JP | |||
| 32 | 497582-01 | 1 | ПРОВОД | JP | |||
| 33 | 497485-00 | 1 | БОЛТ | JP | |||
| 34 | 498513-00 | 1 | ШАЙБА | JP | |||
| 35 | 497900-01 | 1 | ОКНО | JP | |||
| 36 | 497505-00 | 1 | ШТИФТ | JP | |||
| 37 | 497506-01 | 1 | ПРУЖИНА | JP | |||
| 38 | 498586-02 | 1 | ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА | JP | |||
| 39 | 498587-02 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | JP | |||
| 41 | 497546-04 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ | JP | |||
| 42 | 497543-00 | 1 | РЕДУКТОР В СБОРЕ | JP | |||
| 43 | 497535-00 | 1 | ВНУТРЕННЯЯ ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | JP | |||
| 44 | 497532-01 | 1 | ШПИНДЕЛЬ В СБОРЕ | JP | |||
| 45 | 497527-00 | 1 | КРЫШКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | JP | |||
| 46 | 486717-01 | 1 | ЭТИКЕТКА | JP | |||
| 47 | 497033-28 | 1 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 14,4В | JP | |||
| 48 | 486910-39 | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ | JP |
