HANDLE Type | U50001008Q
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5000 CE2 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 CE3 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 CE4 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 CL2N | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | B | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 CL3N | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | B | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 CL4N | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | B | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 DE4 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5000 DE5 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5022K | MARTELLO DEMOLITORE | B | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | CR.12H | MARTINETTO IDRAULICO | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | D25114K | MARTELLO ROTANTE | B | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | E38655 | KIT ESTRATTORE | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | R.306A25 | CHIAVE | A | XJ | Live |
|
||
| 4 | 1 | X40050 | PORTA TRAPANO | B | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.