COLLARE Type | 1004475-45
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2 | 11277 | 7.2V VP KYLS CHUCK DRILL | 4 | IT | Discontinued | 07/01/1999 |
|
|
| 61 | 2 | 11277 | 7.2V VP KYLS CHUCK DRILL | 4 | QS | Discontinued | 07/01/1999 |
|
|
| 61 | 2 | 11277 | 7.2V VP KYLS CHUCK DRILL | 1-2-3 | IT | Discontinued | 04/01/1996 |
|
|
| 61 | 2 | 11277 | 7.2V VP KYLS CHUCK DRILL | 1-2-3 | QS | Discontinued | 04/01/1996 |
|
|
| 58 | 2 | B7407 | LEVIGATRICE DETTAGLI | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 |
|
|
| 61 | 2 | DW303MB | 9.0 Amp Keyless Recip Saw | 5 | QS | Discontinued | 30/06/2005 |
|
|
| 40 | 1 | FME720 | SEGA MITRE | 1 | QS | Live |
|
||
| 61 | 2 | FMST1-72363 | CARRELLO | 5 | QS | Discontinued | 01/09/2001 |
|
|
| 40 | 1 | SMS216 | SEGA MITRE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2013 |
|
|
| 40 | 1 | SMS254 | SEGA MITRE | 1 | QS | Discontinued | 21/08/2013 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.