SETTORE TAVOLO Type | 76355
Dettagli generali
| Stato | Active (While Stocks Last) |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | BD339-----A | SEGA A NASTRO | 1 | XJ | Discontinued | 11/01/2001 |
|
|
| 72 | 1 | BD339-----B | SEGA A NASTRO | 1 | XJ | Discontinued | 11/01/2001 |
|
|
| 72 | 1 | BD339-----C | SEGA A NASTRO | 1 | IT | Discontinued | 31/12/2001 |
|
|
| 72 | 1 | BD339-----C | SEGA A NASTRO | 1 | XA | Discontinued | 31/12/2001 |
|
|
| 27 | 2 | BDCH188 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Discontinued | 17/11/1994 |
|
|
| 27 | 2 | DCH263 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 21/09/1994 |
|
|
| 27 | 2 | DS210 | Indoor Motion Sensor | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1992 |
|
|
| 71 | 1 | DW100 | TRAPANO | 1 | XJ | Discontinued | 15/10/1996 |
|
|
| 27 | 2 | STSC1518 | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 20/12/1990 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.