DCM582 | VENTILATORE VAC Type 1
Elenco delle parti
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Product Status | Guida ai prezzi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90604697 | 1 | CORPO |   | 16.88 EUR | ||
| 2 | 90604696 | 1 | CORPO |   | 22.98 EUR | ||
| 3 | 90605813 | 1 | COPERTURA |  | 16.88 EUR | ||
| 4 | 90639117 | 1 | COPERTURA |   | 5.54 EUR | ||
| 5 | 90611830 | 30 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 6 | 90556361 | 1 | LOCK-NUT |   | 1.00 EUR | ||
| 7 | 90614555 | 1 | ASS. VENTOLA |   | 11.39 EUR | ||
| 8 | 90610298 | 1 | INTERRUTTORE |   | 1.10 EUR | ||
| 9 | N014681 | 1 | MOLLA A LAMINA |   | 1.10 EUR | ||
| 10 | 90614091 | 1 | PERNO |   | 1.00 EUR | ||
| 11 | 90605685 | 1 | GRILLETTO |   | 1.44 EUR | ||
| 12 | 90610773 | 4 | NUT M4 |   | 1.00 EUR | ||
| 13 | 90605734 | 1 | CAMMA |   | 1.10 EUR | ||
| 14 | 90605688 | 1 | MOLLA |   | 1.00 EUR | ||
| 15 | 90608646 | 1 | RONDELLA DI SPINTA |   | 1.00 EUR | ||
| 16 | 90605686 | 1 | ATTUATORE |   | 1.10 EUR | ||
| 17 | 90611827 | 1 | VITE | M4 X 25 |   | 1.00 EUR | |
| 18 | 90606556 | 1 | PULSANTE |   | 1.44 EUR | ||
| 19 | 330019-31 | 1 | VITE |   | 1.10 EUR | ||
| 20 | 90606558 | 2 | MOLLA |   | 1.00 EUR | ||
| 21 | 90607453 | 1 | SUPPORTO |   | 1.10 EUR | ||
| 22 | 90606555 | 1 | CHIAVISTELLO |   | 1.44 EUR | ||
| 23 | 90605818 | 1 | CASSETTA BATTERIA |   | 4.87 EUR | ||
| 24 | 90629425 | 2 | MOLLA |   | 1.00 EUR | ||
| 25 | 90606949-01 | 1 | MODULO |   | 87.83 EUR | ||
| 26 | 90605114 | 1 | INTERRUTTORE |   | 1.10 EUR | ||
| 27 | 90628769 | 1 | PIEDE |   | 8.52 EUR | ||
| 28 | 90610772 | 3 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 29 | 90639346 | 1 | TUBO |   | 8.52 EUR | ||
| 30 | 90609997 | 1 | MOLLA DI TORSIONE |   | 1.00 EUR | ||
| 31 | 90605748 | 1 | GRAFFA |   | 1.10 EUR | ||
| 32 | N110359 | 1 | CUSCINETTO |   | 2.00 EUR | ||
| 33 | 90604689 | 1 | ALBERO TRASMISSIONE |   | 4.21 EUR | ||
| 34 | 605040-03 | 1 | CUSCINETTI A SFERA |   | 2.87 EUR | ||
| 35 | 90609683 | 1 | RONDELLA |   | 1.00 EUR | ||
| 36 | 90606964 | 1 | CORPO |   | 8.52 EUR | ||
| 37 | 90604687 | 1 | PULEGGIA |   | 4.21 EUR | ||
| 38 | 90623555 | 1 | PULEGGIA |   | 2.26 EUR | ||
| 39 | 90611527 | 1 | CINGHIA |   | 4.21 EUR | ||
| 40 | N566863 | 1 | COPERTURA |   | 3.08 EUR | ||
| 41 | 90611828 | 4 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 42 | 90611829 | 4 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 43 | N525881 | 1 | ASS. ROTORE |   | 16.88 EUR | ||
| 44 | N128894 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA |   | 1.33 EUR | ||
| 45 | N525880 | 1 | STATORE |   | 14.00 EUR | ||
| 46 | N181083 | 6 | INSERTO |   | 1.10 EUR | ||
| 47 | N191091 | 1 | INCASTELLATURA | PCA Mount |   | 1.33 EUR | |
| 48 | N306085 | 4 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 49 | 90638746 | 1 | GRIGLIA |   | 1.54 EUR | ||
| 50 | 90611771 | 1 | GRAFFA |   | 1.10 EUR | ||
| 201 | N517081 | 1 | BATTERIA 36V - 6.0AH - 216KW | Li-Ion - DCB496 |   | 200.17 EUR | |
| 800 | N502709 | 1 | VOTO ETICHETTA | DCM582N |   | 1.33 EUR | 
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
             
                 
     
    