VITE Type | 860238-04
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove รจ usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | DW052KN | 12V IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Discontinued | 08/01/1992 |   | |
| 1 | 2 | DW1150----B | PIALLA A SPESSORE | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/1994 |   | |
| 1 | 2 | DW1151----B | PIALLA A SPESSORE | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/1994 |   | |
| 1 | 2 | DW1153----B | PIALLA A SPESSORE | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/1994 |   | |
| 6 | 2 | DW1161 | PIALLA A SPESSORE | 1 | CH | Discontinued | 15/12/1995 |   | |
| 6 | 2 | DW1161 | PIALLA A SPESSORE | 2 | CH | Discontinued | 05/10/1998 |   | |
| 6 | 2 | DW1163 | PIALLA A SPESSORE | 1 | CH | Discontinued | 21/09/1995 |   | |
| 6 | 2 | DW1163 | PIALLA A SPESSORE | 2 | CH | Discontinued | 16/06/1998 |   | |
| 21 | 4 | DW1501----E | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 24/01/1997 |   | 
| 5 | 2 | DW1501----G | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | YOKE/RLLR HEAD | XJ | Discontinued | 24/01/1997 |   | 
| 21 | 4 | DW1503----E | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 14/10/1993 |   | 
| 5 | 2 | DW1503----G | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | YOKE/RLLR HEAD | XJ | Discontinued | 14/10/1993 |   | 
| 21 | 1 | DW1751----A | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | XJ | Discontinued | 22/01/1997 |   | |
| 21 | 1 | DW1753----A | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | XJ | Discontinued | 26/07/1994 |   | |
| 47 | 3 | DW728 | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | QS | Discontinued | 31/10/2009 |   | |
| 248 | 2 | DW728 | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | QS | Discontinued | 31/10/2009 |   | |
| 248 | 2 | DW728KN | SEGA A BRACCIO RADIALE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2016 |   | |
| 248 | 2 | DW728KN | SEGA A BRACCIO RADIALE | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2014 |   | |
| 47 | 3 | DW729 | SEGA A BRACCIO RADIALE | 2 | CH | Discontinued | 31/10/2009 |   | |
| 248 | 2 | DW729 | SEGA A BRACCIO RADIALE | 2 | CH | Discontinued | 31/10/2009 |   | |
 
                                 
                     
                 
     
     
     
     
    