RONDELLA Type | N464079
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove รจ usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 449 ID | KIT ESTRATTORE | 1 | QW | Discontinued |   | ||
| 50 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | For Use After Conversion, incl. in Kit. | XJ | Discontinued |   | |
| 41 | 1 | BWP152 | CHIAVE AD IMPULSI | 1 | QW | Under Development |   | ||
| 41 | 1 | BWP152 | CHIAVE AD IMPULSI | 1 | XJ | Under Development |   | ||
| 50 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued |   | ||
| 13 | 1 | D55684 | COMPRESSORE | 1 | QW | Discontinued | 31/03/2013 |   | |
| 41 | 1 | DCF899 | CHIAVE AD IMPULSI | 3 | QW | Live |   | ||
| 41 | 1 | DCF899 | CHIAVE AD IMPULSI | 2 | QW | Live |   | ||
| 41 | 1 | DCF899 | CHIAVE AD IMPULSI | 2 | XJ | Live |   | ||
| 41 | 1 | DCF899 | CHIAVE AD IMPULSI | 3 | XJ | Live |   | ||
| 50 | 1 | DCF899HP2 | AVVITATORE AD IMPULSI SENZA CAVO | 3 | QW | Discontinued |   | ||
| 50 | 1 | DCF899P2 | AVVITATORE AD IMPULSI SENZA CAVO | 3 | For Use After Conversion, incl. in Kit. | QW | Discontinued |   | |
| 13 | 1 | MM003 | WORKMATE | 1 | QW | Discontinued | 27/07/2012 |   | |
 
                                 
                     
                 
     
     
     
     
    