BL186 | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
| Identificatore tipo | H1 |
| Stato | Live |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione |
| Identificatore tipo | H1 |
| Stato | Live |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione |
| Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
|---|---|---|---|
| Nessuna velocità di caricamento | 0-420 / 0-1650 | RPM | |
| Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
| TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 8-20 | Vdc | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 67 | dB | |
| Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 78 | dB | |
| Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
| CE AHW VIBRATION | 0.9 - 1.7 (+/- 1.5) | m/s2 | |
| Capacità del mandrino | 13 | mm | |
| coppia massima | 52 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.