D25730K | MARTELLO ROTANTE Type 1
Dettagli generali
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 5/1/2006 |
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 5/1/2006 |
| Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
|---|---|---|---|
| Armature Resistance 115V | 0.27 | Ω | |
| Armature Resistance 230V | 1.08 | Ω | |
| Field Resistance 115V | 0.202 | Ω | |
| Field Resistance 230V | 0.806 | Ω | |
| Watt in ingresso | 1500 | W | |
| OUTPUT WATTS | 980 | W | |
| Lunghezza iniziale della spazzola | 26.5 | mm | |
| BRUSH LIFE | 0.12-0.14 @ 115volt | mm/hrs | |
| Sensibile alla statica | Electronics | N/A | |
| FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
| CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
| SPINDLE SIZE | SDS-Max | mm | |
| Energia di impatto | 3-18 | J | |
| Impatti al minuto | 1150-2300 | minˉ¹ | |
| Capacità | Core Bit 150mm | N/A | |
| Date Code Location | Main Housing | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS