D28410 | ÚHLOVÁ BRUSKA Type 1
Obecné detaily
| Identifikátor typu | 1 |
| Stav | Discontinued |
| Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
| Poslední datum výroby | 9/18/2007 |
| Identifikátor typu | 1 |
| Stav | Discontinued |
| Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
| Poslední datum výroby | 9/18/2007 |
| Atribut TECH | Hodnota | Jednotka | Kód |
|---|---|---|---|
| VOLTAGE #1 | 230 | V | |
| VOLTAGE #2 | 115 | V | |
| Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
| Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
| Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
| Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
| INPUT WATTS #1 | 2100 | W | |
| INPUT WATTS #2 | 2100 | W | |
| OUTPUT WATTS #1 | 1470 | W | |
| OUTPUT WATTS #2 | 1470 | W | |
| RPM #1 | 8500 | RPM | |
| RPM #2 | 8500 | RPM | |
| SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
| Capacity | 180 MM DISC | N/A |
Standard Comments
CZ-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS