PCG200 SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni

Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | INFORMAZIONI | Altre informazioni | Markets | Product Status | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004438-00 | 1 | SET CUSCINETTI | XJ | 1.00 EUR | |||
2 | 1004438-01 | 1 | CUSCINETTO | 75 x 19 x 6 | XJ | 3.08 EUR | ||
3 | 1004479-07 | 1 | ARMATURE KIT 220 | XJ | 20.52 EUR | |||
4 | 1004438-04 | 1 | ANELLO | Ø 9mm | XJ | 1.00 EUR | ||
5 | 1004438-05 | 5 | VITE | M4 x 10mm | XJ | 1.00 EUR | ||
6 | 1004438-06 | 1 | CUSCINETTO | 26 x 10 x 8 | XJ | 3.08 EUR | ||
7 | 1004438-07 | 1 | PERNO | XJ | 1.10 EUR | |||
8 | 1004438-08 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
9 | 1004438-09 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | XJ | ![]() |
5.54 EUR | ||
10 | 1004438-10 | 4 | VITE | ST4.2X22 | XJ | 1.00 EUR | ||
11 | 1004438-11 | 1 | ANELLO | Ø 5mm | XJ | 1.00 EUR | ||
12 | 1004438-12 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 1.33 EUR | |||
13 | 1004438-13 | 1 | ANELLO | Ø 10mm | XJ | 1.00 EUR | ||
14 | 1004438-14 | 1 | RONDELLA ELASTICA | Ø 10mm | XJ | 1.00 EUR | ||
15 | 1004479-06 | 1 | INGRANAG. & PIGNONE | XJ | 8.52 EUR | |||
16 | 1004438-16 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 32 x 10mm | XJ | 4.21 EUR | ||
17 | 1004438-17 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | XJ | ![]() |
2.87 EUR | ||
19 | 1004438-19 | 2 | VITE | XJ | 1.33 EUR | |||
20 | 1004438-20 | 4 | VITE | M4 x 12mm | XJ | 1.33 EUR | ||
24 | 1004438-24 | 3 | VITE | ST4.2X9.5 | XJ | 1.00 EUR | ||
25 | 1004438-25 | 1 | COPERTURA TERMINALE | XJ | 2.36 EUR | |||
26 | 1004438-26 | 1 | SERRAFILO | XJ | 1.00 EUR | |||
27 | 1004438-28 | 2 | VITE | ST4.2X13 | XJ | 1.00 EUR | ||
28 | 1004479-08 | 1 | CORPO | XJ | 4.87 EUR | |||
30 | 1004479-10 | 1 | MANICO LATERALE | XJ | 1.74 EUR | |||
32 | 1004438-33 | 1 | RONDELLA ELASTICA | XJ | 1.00 EUR | |||
33 | 1004438-34 | 1 | DADO | M6 | XJ | 1.74 EUR | ||
34 | 1004438-35 | 1 | STATORE | 220V | XJ | ![]() |
15.54 EUR | |
36 | 1004438-37 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | ![]() |
1.10 EUR | ||
37 | 1004438-38 | 2 | VITE | ST2.9X13 | XJ | 1.00 EUR | ||
38 | 1004438-39 | 2 | PORTASPAZZOLE | XJ | ![]() |
2.67 EUR | ||
39 | 1004438-40 | 1 | BRUSH PAIR 230V | XJ | 1.74 EUR | |||
40 | 1004438-42 | 1 | GANASCIA | RH | XJ | 1.10 EUR | ||
41 | 1004438-43 | 1 | GANASCIA | LH | XJ | 1.10 EUR | ||
42 | 1004438-44 | 1 | GRILLETTO | XJ | ![]() |
1.10 EUR | ||
43 | 1004438-45 | 1 | PULSANTE | XJ | 1.00 EUR | |||
45 | 1004438-51 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | 4.87 EUR | |||
46 | 1004438-52 | 1 | CONDENSATORE | 0.22µf | XJ | 1.44 EUR | ||
47 | 1004438-54 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
48 | 1004438-55 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | ![]() |
1.10 EUR | ||
50 | 1004438-62 | 1 | CHAVE WOODRUFF | XJ | ![]() |
5.54 EUR | ||
51 | 1004438-63 | 1 | ALBERINO | XJ | ![]() |
2.26 EUR | ||
52 | 1004438-64 | 1 | FLANGIA INTERNA | 16mm | XJ | 1.54 EUR | ||
52 | 1004438-65 | 1 | FLANGIA INTERNA | 15mm | XJ | 1.54 EUR | ||
54 | 1004438-67 | 1 | FLANGIA ESTERNA | XJ | 1.54 EUR | |||
55 | 1004438-69 | 1 | CHIAVE | XJ | 5.54 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | XJ | ![]() |
166.73 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.