X600 FERRO A VAPORE Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | INFORMAZIONI | Altre informazioni | Markets | Product Status | Guida ai prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6010100-01 | 1 | PIASTRA | 230V | XJ | |||
| 1 | 6010100-03 | 1 | PIASTRA | 115V | XJ | |||
| 2 | 6010100-02 | 1 | PIASTRA | BIMETAL SA | XJ | |||
| 3 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 4 | 6010100-04 | 1 | TERMOSTATO | XJ | ||||
| 5 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 6 | 6010022-07 | 1 | ARRESTO | THERMOSTAT STOPPER | XJ | |||
| 7 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 8 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 9 | 6010089-14 | 1 | MANICOTTO | CERAMIC | XJ | |||
| 10 | 6010100-09 | 1 | MANICOTTO | XJ | ||||
| 11 | 6010100-11 | 1 | BASE PLATE | XJ | ||||
| 12 | 6010100-12 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 13 | 6010100-13 | 1 | GUARNIZIONE | COPPER | XJ | |||
| 14 | 6010100-08 | 1 | TUBO SILICONE | XJ | ||||
| 15 | 6010100-15 | 1 | SERBATOIO | WATER | XJ | |||
| 16 | 6010100-16 | 1 | GUARNIZIONE | WATER TANK | XJ | |||
| 17 | 6010100-17 | 1 | HANDLE | XJ | ||||
| 18 | 6010100-18 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 19 | 6010100-19 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
| 20 | 6010100-20 | 1 | MANOPOLA | XJ | ||||
| 21 | 6010100-06 | 1 | BARRA | COPPER BAR SA | XJ | |||
| 22 | 6010100-22 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
| 23 | 6010100-23 | 1 | COPERTURA MANICO | XJ | ||||
| 24 | 6010100-24 | 1 | GUARNIZIONE | STEAM BUTTON | XJ | |||
| 25 | 6010100-25 | 1 | PULSANTE | XJ | ||||
| 26 | 6010100-26 | 1 | COPERCHIO | WATER TANK | XJ | |||
| 27 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 28 | 6010100-42 | 1 | CAVO CON SPINA | 115V | XJ | |||
| 28 | 6010100-28 | 1 | CAVO CON SPINA | 230V | XJ | |||
| 29 | 6010100-29 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | ||||
| 30 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 31 | 6010100-31 | 1 | COPERTURA POSTERIORE | XJ | ||||
| 32 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 33 | 6010100-33 | 1 | SERRAFILO | XJ | ||||
| 34 | 6010100-34 | 1 | COPERTURA | LIGHT | XJ | |||
| 35 | 6010100-35 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 36 | 6010100-36 | 1 | CONNETTORE | XJ | ||||
| 37 | 6010100-37 | 1 | GUIDA | LIGHT | XJ | |||
| 38 | 6010100-38 | 1 | CONNETTORE | XJ | ||||
| 39 | 6010100-39 | 1 | CONNETTORE | FUSE | XJ | |||
| 40 | 6010100-41 | 1 | ASS. FUSIBILE | 115V | XJ | |||
| 40 | 6010100-40 | 1 | ASS. FUSIBILE | 230V | XJ | |||
| 41 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 42 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 43 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 44 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.