513 MORTICER Type 8 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | INFORMAZIONI | Altre informazioni | Markets | Product Status | Guida ai prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 697216 | 1 | MORSA A GANASCIA | XJ | 39.81 EUR | |||
| 102 | 695842 | 10 | VITE | XJ | 1.54 EUR | |||
| 103 | 882450 | 1 | HANDLE | XJ | 56.94 EUR | |||
| 104 | 697212 | 1 | TUBO | LH | XJ | 77.16 EUR | ||
| 105 | 800175 | 1 | PULEGGIA | INCL. 111 | XJ | |||
| 106 | 695486 | 1 | SOSTEGNOSACCO | XJ | 248.39 EUR | |||
| 106 | 800112 | 1 | CORPO | XJ | 112.65 EUR | |||
| 107 | 804960 | 1 | ASTA PROFONDITA' | XJ | ![]() |
|||
| 108 | 855259 | 1 | ASS. CUSCINETTO | XJ | 44.63 EUR | |||
| 109 | 695474 | 1 | ALBERO | XJ | ![]() |
|||
| 110 | 696696 | 10 | VITE | XJ | ||||
| 111 | 874605 | 1 | ASS. CAVO | XJ | ||||
| 113 | 800113 | 10 | BOCCOLA | Bronze | XJ | |||
| 114 | 697211 | 1 | TUBO | RH | XJ | 50.38 EUR | ||
| 115 | 845840 | 10 | BOCCOLA | XJ | ![]() |
14.00 EUR | ||
| 116 | 801349 | 10 | RONDELLA | XJ | ||||
| 117 | 695643 | 1 | PERNO | XJ | ||||
| 118 | 698297 | 1 | CONTRODADO | XJ | ||||
| 119 | 697216 | 1 | MORSA A GANASCIA | XJ | 39.81 EUR | |||
| 120 | 697215 | 1 | VITE DI FERMO | XJ | ||||
| 121 | 863428 | 10 | RONDELLA | XJ | 3.08 EUR | |||
| 122 | 697209 | 1 | BLOCCO | XJ | 12.67 EUR | |||
| 123 | 804309 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 124 | 882259 | 1 | ASS. MANOPOLA | INCL. 126, 128 | XJ | |||
| 125 | 697225 | 1 | TENUTA A LABBRO | XJ | ||||
| 126 | 804360 | 10 | VITE | SET 8-32x3/16 CUP PT | XJ | |||
| 127 | 800145 | 1 | MANOPOLA | XJ | 12.67 EUR | |||
| 128 | 695454 | 1 | COPERTURA | XJ | ||||
| 129 | 800201 | 1 | TUBO | XJ | 22.98 EUR | |||
| 130 | 803403 | 10 | VITE | XJ | 2.87 EUR | |||
| 131 | 800127 | 10 | MOLLA | XJ | ||||
| 132 | 800124 | 10 | PERNO | XJ | 2.00 EUR | |||
| 133 | 804595 | 10 | VITE | XJ | 1.33 EUR | |||
| 134 | 800140 | 10 | BOCCOLA | XJ | 4.21 EUR | |||
| 135 | 859731 | 1 | RONDELLA | XJ | ||||
| 136 | 697230 | 1 | LEVA | XJ | ||||
| 138 | 862554 | 10 | VITE SENZA TESTA | XJ | 3.80 EUR | |||
| 140 | 695462 | 1 | CAMMA | XJ | ||||
| 141 | 695470 | 10 | MOLLA | XJ | 2.67 EUR | |||
| 142 | 866795 | 10 | DISTANZIALE | XJ | 3.80 EUR | |||
| 143 | 695464 | 1 | LEVA | XJ | ||||
| 144 | 695466 | 1 | COLLARE | XJ | 18.73 EUR | |||
| 145 | 800120 | 10 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
| 148 | 800137 | 10 | BULLONE | XJ | ||||
| 149 | 800374 | 1 | MANOPOLA | XJ | ||||
| 150 | 800135 | 10 | BOCCOLA | XJ | ||||
| 151 | 862155 | 10 | DADO | XJ | ||||
| 152 | 689229 | 10 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
| 153 | 695453 | 1 | SPINA | XJ | 3.08 EUR | |||
| 155 | 695458 | 10 | PERNO | XJ | 1.44 EUR | |||
| 156 | 695457 | 10 | VITE | XJ | 1.44 EUR | |||
| 157 | 695463 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | XJ | 18.73 EUR | |||
| 158 | 801377 | 10 | RONDELLA | 11.0x20.0x2.0 FLAT | XJ | 1.10 EUR | ||
| 159 | 695471 | 1 | ASS. COLLARE | Inc O ring | XJ | |||
| 161 | 862694 | 10 | DADO | XJ | 2.36 EUR | |||
| 162 | 695843 | 1 | ASS. ASTA | XJ | ||||
| 163 | 800168 | 10 | RONDELLA | XJ | 4.87 EUR | |||
| 164 | 800185 | 10 | PERNO | XJ | 10.05 EUR | |||
| 165 | 800167 | 1 | CALOTTA | XJ | 11.39 EUR | |||
| 168 | 800166 | 1 | TUBO | XJ | 36.12 EUR | |||
| 169 | 800210 | 1 | GUIDA DI SCORRIMENTO | XJ | 5.54 EUR | |||
| 170 | 695482 | 1 | ASS CORPO | XJ | 96.24 EUR | |||
| 171 | 695489 | 1 | GUIDA DI SCORRIMENTO | XJ | 101.57 EUR | |||
| 172 | 800123 | 1 | RULLO | XJ | 8.52 EUR | |||
| 173 | 800142 | 10 | RONDELLA | XJ | 27.91 EUR | |||
| 174 | 800119 | 1 | PIASTRA | XJ | 11.39 EUR | |||
| 175 | 801896 | 10 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
| 176 | 800208 | 1 | CHIAVE | XJ | 25.24 EUR | |||
| 179 | 803496 | 10 | RONDELLA | 0.635x1.1x0.31 FIBER | XJ | 1.00 EUR | ||
| 180 | 873568 | 1 | ASS. CARRELLO | INCL 114 | XJ | ![]() |
1.00 EUR | |
| 182 | 800165 | 1 | TUBO | XJ | 20.52 EUR | |||
| 183 | 697210 | 1 | BRACCIO | XJ | 25.24 EUR | |||
| 184 | 801377 | 1 | RONDELLA | 11.0x20.0x2.0 FLAT | XJ | 1.10 EUR | ||
| 185 | 802201 | 10 | VITE | 3/8-16x1.25 HEX | XJ | |||
| 186 | 800190 | 10 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
| 187 | 800187 | 1 | COLLEGAMENTO | XJ | 123.12 EUR | |||
| 189 | 800191 | 10 | VITE | XJ | 1.54 EUR | |||
| 190 | 800192 | 10 | DADO | XJ | 1.74 EUR | |||
| 191 | 800161 | 10 | DADO | XJ | 1.20 EUR | |||
| 195 | 823193 | 10 | VITE | 5/16-18x1.0 | XJ | |||
| 196 | 800204 | 10 | DADO | XJ | 1.20 EUR | |||
| 197 | 800203 | 1 | ARRESTO | XJ | 12.67 EUR | |||
| 199 | 801374 | 10 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
| 200 | 697233 | 1 | CORPO | XJ | 66.18 EUR | |||
| 201 | 873982 | 10 | VITE | 8-32 x 5/16 PAN HD | XJ | 1.10 EUR | ||
| 202 | 695460 | 10 | RONDELLA | XJ | ||||
| 203 | 695469 | 1 | GRAFFA | XJ | 8.52 EUR | |||
| 204 | 801530 | 10 | RONDELLA | XJ | ![]() |
|||
| 205 | 804309 | 10 | VITE | XJ | ||||
| 206 | 800250 | 10 | RONDELLA | XJ | 3.80 EUR | |||
| 207 | 697219 | 10 | DADO | LH | XJ | |||
| 208 | 697218 | 10 | NUT RH | XJ | 2.87 EUR | |||
| 209 | 697220 | 10 | RONDELLA ELASTICA | XJ | 2.67 EUR | |||
| 210 | 697236 | 10 | BULLONE | XJ | 2.87 EUR | |||
| 211 | 697228 | 10 | ANELLO D'ARRESTO | XJ | ||||
| 212 | 693973 | 10 | VITE | XJ | 1.74 EUR | |||
| 213 | 802752 | 10 | RONDELLA | 7/32x7/16 FLAT | XJ | 1.00 EUR | ||
| 301 | 874588 | 1 | INDOTTO | XJ | ![]() |
|||
| 302 | 874589 | 1 | STATORE | XJ | ![]() |
|||
| 303 | N031652 | 2 | SPAZZOLE | XJ | 7.18 EUR | |||
| 304 | 876320 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | ![]() |
1.00 EUR | ||
| 305 | 874544 | 1 | CAVO CON SPINA | XJ | ||||
| 306 | N110358 | 1 | CUSCINETTO | XJ | ![]() |
2.00 EUR | ||
| 308 | 803483 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | XJ | ||||
| 309 | 873497 | 2 | PORTASPAZZOLE | XJ | ||||
| 310 | 878064 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 4.21 EUR | |||
| 311 | A22753 | 1 | CORPO POSTERIORE | XJ | 22.98 EUR | |||
| 312 | 888727 | 1 | COPERTURA TERMINALE | XJ | ||||
| 313 | 42950 | 1 | COLLET 1/2 | XJ | ||||
| 313 | 42999 | 1 | COLLET 1/4 | XJ | ||||
| 313 | 876669 | 1 | COLLET 1/4 | XJ | 14.00 EUR | |||
| 313 | 876671 | 1 | COLLET 1/2 | XJ | ||||
| 318 | A14575 | 1 | CORPO MOTORE | XJ | 22.98 EUR | |||
| 319 | 849314 | 1 | CONNETTORE | XJ | 1.10 EUR | |||
| 320 | 875893 | 1 | DADO PINZA | XJ | ||||
| 321 | 872793 | 1 | MANDRINO | XJ | ||||
| 322 | 823030 | 1 | DADO AD ALETTE | XJ | 1.00 EUR | |||
| 323 | A11331 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | XJ | 4.21 EUR | |||
| 324 | 878389 | 2 | VITE | XJ | ||||
| 325 | 803632 | 2 | VITE SENZA TESTA | XJ | ||||
| 326 | 803496 | 2 | RONDELLA | 0.635x1.1x0.31 FIBER | XJ | 1.00 EUR | ||
| 327 | 898484 | 1 | SPINA | XJ | ||||
| 328 | 838312 | 2 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
| 329 | 802426 | 1 | ANELLO | XJ | ![]() |
|||
| 330 | 901266 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | ![]() |
1.20 EUR | ||
| 331 | 800835 | 4 | PERNO | XJ | ||||
| 332 | 682063 | 4 | CONNETTORE | XJ | ||||
| 333 | 876396 | 1 | STAFFA | XJ | ||||
| 334 | 892780 | 1 | VITE | XJ | ||||
| 335 | 694771 | 2 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
| 336 | A24391 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | XJ | ||||
| 337 | 681260 | 2 | VITE | XJ | ![]() |
|||
| 338 | 874137 | 1 | SERRAFILO | XJ | ||||
| 339 | 878262 | 2 | VITE | XJ | ![]() |
1.00 EUR | ||
| 340 | A22709 | 1 | CHIAVE SPECIALE | XJ | 3.08 EUR | |||
| 341 | A22784 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | XJ | ||||
| 342 | A22781 | 1 | SCHEDA | 86902 TYPE 8 | XJ | 1.33 EUR | ||
| 800 | 883807 | 1 | GRASSO | XJ | 3.08 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.

