AR144 CRICCHETTO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | INFORMAZIONI | Altre informazioni | Markets | Product Status | Guida ai prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR133-05 | 1 | LEVA | XJ | ||||
| 2 | AR133-06 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | ||||
| 3 | AR133-07 | 1 | MOLLA | XJ | ![]() |
2.42 EUR | ||
| 4 | AR133-08 | 1 | VALVOLA | XJ | ![]() |
2.36 EUR | ||
| 5 | AR133-09 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | ![]() |
1.33 EUR | ||
| 6 | AR133-10 | 1 | NUCLEO | XJ | ||||
| 7 | AR133-02 | 1 | PERNO | XJ | ||||
| 8 | AR133-04 | 1 | LEVA | XJ | ||||
| 9 | AR144-09 | 1 | CORPO | XJ | ![]() |
|||
| 10 | AR133-48 | 1 | CALOTTA | XJ | ||||
| 11 | AR133-11 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 12.67 EUR | |||
| 12 | AR133-12 | 1 | PIASTRA | XJ | 8.52 EUR | |||
| 13 | AR133-14 | 1 | LAMA | XJ | ||||
| 14 | AR144-14 | 1 | ROTORE | XJ | ||||
| 15 | AR133-15 | 1 | PERNO | XJ | ![]() |
|||
| 16 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 17 | AR133-17 | 1 | PIASTRA | XJ | 7.18 EUR | |||
| 18 | AR133-18 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | XJ | ||||
| 19 | AR133-20 | 1 | DISTANZIALE | XJ | ||||
| 20 | AR144-20 | 1 | INGRANAGGI | XJ | ||||
| 21 | AR144-21 | 1 | INGRANAGGI | XJ | ||||
| 22 | AR133-25 | 1 | PERNO | XJ | ![]() |
|||
| 23 | AR144-23 | 1 | GABBIA | XJ | ![]() |
|||
| 24 | AR133-19 | 1 | DADO | XJ | ||||
| 25 | AR133-29 | 1 | BOCCOLA | XJ | ||||
| 27 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | XJ | ||||
| 29 | AR133-50 | 1 | RONDELLA | XJ | ||||
| 30 | AR144-30 | 1 | CRANKSHAFT | XJ | ||||
| 31 | AR133-33 | 1 | BOCCOLA | XJ | ![]() |
|||
| 32 | AR133-34 | 1 | GIOGO | XJ | ||||
| 33 | AR133-41 | 1 | INCUDINE | XJ | ||||
| 34 | AR133-42 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
| 35 | AR133-43 | 1 | SFERA | XJ | ||||
| 36 | AR133-44 | 1 | RONDELLA | XJ | ![]() |
|||
| 37 | AR133-45 | 1 | ANELLO | XJ | ||||
| 38 | AR133-31 | 1 | PERNO | XJ | ||||
| 39 | AR133-35 | 1 | PULSANTE | XJ | ![]() |
|||
| 40 | AR133-38 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
| 41 | AR133-39 | 1 | PULSANTE | XJ | ||||
| 42 | AR133-40 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | XJ | ||||
| 43 | AR133-46 | 1 | MOLLA | XJ | ![]() |
|||
| 44 | AR133-47 | 1 | SFERA | XJ | ![]() |
|||
| 45 | AR133-37 | 1 | SFERA | XJ | ![]() |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
