MOLLA Type | 5100035-03
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | ASL146 | TRAPANO SENZA CAVO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 |
|
|
| 9 | 2 | ASL148 | TRAPANO SENZA CAVO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 |
|
|
| 9 | 2 | ASL186 | TRAPANO SENZA CAVO | H1 | QW | Discontinued | 01/01/2014 |
|
|
| 9 | 2 | ASL188 | TRAPANO SENZA CAVO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 |
|
|
| 13 | 2 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live |
|
||
| 13 | 2 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H2 | QW | Live |
|
||
| 13 | 2 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live |
|
||
| 13 | 2 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H2 | QW | Live |
|
||
| 13 | 2 | BCD003 | DRILL / DRIVER | 1 | QW | Live |
|
||
| 6 | 2 | BCD700S | TRAPANO A PERCUSSIONE | H1 | QW | Live |
|
||
| 16 | 2 | BCD900 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live |
|
||
| 9 | 2 | BDASB18 | TRAPANO A PERCUSSIONE | H1 | QW | Live |
|
||
| 9 | 2 | BDBN1202 | CHIODATRICE | 1-2 | XJ | Discontinued | 20/04/2009 |
|
|
| 16 | 2 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QW | Live |
|
||
| 16 | 2 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 2 | QW | Live |
|
||
| 6 | 2 | BDCD12 | TRAPANO | H1 | QW | Live |
|
||
| 6 | 2 | BDCD18 | TRAPANO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 |
|
|
| 12 | 2 | BDCDB18N | DUSTBUSTER | H1 | XJ | Discontinued | 01/06/2021 |
|
|
| 6 | 2 | BDCDC18 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live |
|
||
| 6 | 2 | BDCDD12 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.