RONDELLA Type | N620480
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | DCS512 | SEGA CIRCOLARE CORDLESS | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 43 | 1 | DCS565 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 43 | 1 | DCS565N | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Partial Release |
|
||
| 43 | 1 | DCS565N | SEGA CIRCOLARE | 1 | QW | Live |
|
||
| 43 | 1 | DCS565NT | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Partial Release |
|
||
| 43 | 1 | DCS565P2 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QW | Live |
|
||
| 19 | 2 | DCS571 | SEGA CIRCOLARE CORDLESS | 1 | QW | Live |
|
||
| 9 | 1 | DR650 | 1/2 HAMMER DRILL | 1 | XJ | Live |
|
||
| 9 | 1 | KR504 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 1 | STEL805 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 28/04/2012 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.